﻿_id	Community	%agri_fish_mining_area	%agri_fish_mining_city	%construction_area	%construction_city	%manufact_area	%manufact_city	%transp_util_comm_area	%transp_util_comm_city	%trade_area	%trade_city	%fin_ins_real_est_area	%fin_ins_real_est_city	%business_svcs_area	%business_svcs_city	%personal_entert_svcs_area	%personal_entert_svcs_city	%health_svcs_area	%health_svcs_city	%education_area	%education_city	%other_prof_svcs_area	%other_prof_svcs_city
1	Aleppo	1	1	5	5	28	15	13	8	19	21	5	6	3	5	2	4	6	13	9	11	10	12
2	Allegheny Center	0	1	9	5	12	14	5	8	16	21	10	6	5	5	5	4	13	13	11	11	14	12
3	Allegheny County	1	1	5	5	21	15	8	8	22	21	6	6	5	5	4	4	9	13	8	11	9	12
4	Allegheny West	0	1	0	5	14	15	16	8	23	21	3	6	3	5	8	4	14	13	5	11	14	12
5	Allentown	0	1	8	5	22	15	8	8	31	21	5	6	5	5	4	4	7	13	4	11	7	12
6	Arlington	1	1	5	5	22	15	8	8	23	21	9	6	5	5	4	4	9	13	5	11	9	12
7	Arlington Heights	0	1	4	5	7	15	12	8	6	21	0	6	10	5	0	4	26	13	21	11	14	12
8	Aspinwall	1	1	5	5	18	15	7	8	20	21	5	6	5	5	7	4	14	13	10	11	8	12
9	Avalon	1	1	7	5	17	15	9	8	23	21	10	6	5	5	6	4	10	13	3	11	9	12
10	Baldwin Borough	1	1	7	5	18	15	10	8	27	21	9	6	7	5	3	4	7	13	5	11	7	12
11	Baldwin Township	2	1	6	5	19	15	12	8	23	21	9	6	7	5	4	4	7	13	7	11	6	12
12	Banksville	0	1	5	5	15	15	10	8	25	21	7	6	7	5	3	4	9	13	5	11	13	12
13	Bedford Dwellings	0	1	2	5	8	15	8	8	19	21	6	6	6	5	4	4	20	13	10	11	16	12
14	Beechview	0	1	8	5	13	15	9	8	25	21	8	6	6	5	5	4	10	13	5	11	12	12
15	Bell Acres	1	1	6	5	34	15	10	8	21	21	3	6	1	5	3	4	9	13	6	11	5	12
16	Bellevue	0	1	9	5	17	15	7	8	22	21	8	6	6	5	3	4	11	13	7	11	10	12
17	Beltzhoover	1	1	5	5	19	15	13	8	16	21	7	6	6	5	4	4	13	13	7	11	9	12
18	Ben Avon	0	1	5	5	15	15	8	8	19	21	12	6	3	5	6	4	10	13	10	11	11	12
19	Ben Avon Heights	2	1	2	5	25	15	6	8	8	21	12	6	15	5	4	4	8	13	9	11	10	12
20	Bethel Park	2	1	7	5	19	15	7	8	24	21	8	6	6	5	4	4	6	13	9	11	9	12
21	Blawnox	2	1	7	5	27	15	5	8	24	21	2	6	5	5	4	4	8	13	8	11	7	12
22	Bloomfield	1	1	4	5	9	15	5	8	21	21	5	6	4	5	4	4	25	13	10	11	12	12
23	Bluff	1	1	3	5	4	15	4	8	25	21	4	6	3	5	5	4	21	13	23	11	8	12
24	Bon Air	0	1	5	5	26	15	6	8	30	21	7	6	8	5	3	4	2	13	5	11	8	12
25	Brackenridge	3	1	5	5	48	15	3	8	13	21	2	6	2	5	4	4	10	13	6	11	4	12
26	Braddock	0	1	5	5	31	15	9	8	17	21	5	6	4	5	4	4	9	13	7	11	10	12
27	Braddock Hills	1	1	3	5	27	15	8	8	21	21	6	6	6	5	5	4	9	13	6	11	8	12
28	Bradford Woods	2	1	13	5	23	15	5	8	19	21	8	6	6	5	2	4	6	13	10	11	7	12
29	Brentwood	1	1	5	5	17	15	10	8	25	21	10	6	6	5	4	4	7	13	6	11	9	12
30	Bridgeville	1	1	7	5	22	15	8	8	22	21	6	6	4	5	3	4	14	13	6	11	7	12
31	Brighton Heights	1	1	6	5	17	15	9	8	21	21	7	6	4	5	4	4	12	13	5	11	14	12
32	Brookline	0	1	6	5	17	15	11	8	25	21	5	6	5	5	4	4	10	13	6	11	11	12
33	California-Kirkbride	0	1	2	5	18	15	16	8	12	21	2	6	3	5	4	4	12	13	12	11	17	12
34	Carnegie	1	1	5	5	21	15	9	8	26	21	4	6	6	5	5	4	12	13	5	11	6	12
35	Carrick	1	1	6	5	18	15	12	8	25	21	7	6	6	5	3	4	8	13	5	11	9	12
36	Castle Shannon	1	1	8	5	18	15	8	8	28	21	8	6	6	5	3	4	5	13	5	11	10	12
37	Central Business District	1	1	4	5	19	15	4	8	16	21	14	6	6	5	3	4	3	13	10	11	20	12
38	Central Lawrenceville	1	1	4	5	16	15	8	8	20	21	7	6	6	5	3	4	17	13	5	11	12	12
39	Central North Side	1	1	8	5	20	15	10	8	15	21	6	6	2	5	8	4	11	13	6	11	12	12
40	Central Oakland	0	1	5	5	8	15	2	8	19	21	3	6	5	5	5	4	21	13	23	11	8	12
41	Chalfant	0	1	2	5	34	15	5	8	25	21	4	6	12	5	3	4	5	13	5	11	4	12
42	Chartiers City	0	1	3	5	21	15	11	8	16	21	5	6	5	5	8	4	2	13	13	11	15	12
43	Chateau	0	1	0	5	21	15	0	8	44	21	0	6	0	5	0	4	0	13	11	11	24	12
44	Cheswick	5	1	5	5	29	15	8	8	22	21	3	6	6	5	3	4	6	13	7	11	5	12
45	Churchill	5	1	4	5	21	15	4	8	26	21	8	6	10	5	2	4	11	13	11	11	7	12
46	Clairton	0	1	5	5	39	15	5	8	20	21	4	6	6	5	3	4	5	13	6	11	7	12
47	Coraopolis	0	1	3	5	35	15	8	8	20	21	4	6	5	5	5	4	7	13	5	11	8	12
48	Crafton	6	1	8	5	18	15	8	8	28	21	8	6	6	5	4	4	7	13	8	11	9	12
49	Crafton Heights	1	1	8	5	15	15	14	8	23	21	6	6	7	5	4	4	8	13	7	11	8	12
50	Crawford-Roberts	0	1	6	5	12	15	12	8	17	21	2	6	1	5	12	4	17	13	7	11	14	12
51	Crescent	1	1	10	5	29	15	13	8	18	21	5	6	7	5	3	4	5	13	5	11	3	12
52	Collier	2	1	8	5	23	15	12	8	24	21	5	6	4	5	1	4	10	13	7	11	3	12
53	Dormont	0	1	6	5	13	15	9	8	26	21	8	6	8	5	4	4	8	13	8	11	10	12
54	Dravosburg	0	1	2	5	28	15	9	8	22	21	6	6	8	5	5	4	8	13	6	11	6	12
55	Duquesne	0	1	2	5	34	15	7	8	19	21	6	6	4	5	5	4	8	13	8	11	7	12
56	Duquesne Heights	0	1	10	5	15	15	13	8	28	21	6	6	5	5	4	4	8	13	3	11	7	12
57	East Allegheny	1	1	4	5	19	15	7	8	28	21	5	6	7	5	7	4	8	13	3	11	11	12
58	East Carnegie	0	1	7	5	24	15	14	8	15	21	6	6	12	5	8	4	5	13	2	11	8	12
59	East Deer	1	1	3	5	43	15	4	8	15	21	1	6	7	5	4	4	9	13	6	11	4	12
60	East Hills	0	1	3	5	16	15	12	8	13	21	8	6	4	5	4	4	15	13	10	11	14	12
61	East Liberty	0	1	4	5	11	15	8	8	14	21	7	6	4	5	3	4	22	13	14	11	13	12
62	East McKeesport	0	1	3	5	34	15	7	8	27	21	5	6	6	5	3	4	6	13	4	11	6	12
63	East Pittsburgh	0	1	4	5	36	15	8	8	18	21	2	6	7	5	3	4	8	13	4	11	10	12
64	Edgewood	1	1	6	5	18	15	7	8	14	21	10	6	7	5	3	4	11	13	10	11	13	12
65	Edgeworth	0	1	6	5	22	15	4	8	15	21	11	6	4	5	3	4	10	13	15	11	11	12
66	Elizabeth Borough	1	1	8	5	28	15	7	8	26	21	4	6	3	5	4	4	4	13	6	11	7	12
67	Elliott	0	1	5	5	21	15	13	8	25	21	6	6	5	5	3	4	7	13	5	11	9	12
68	Elizabeth Township	2	1	6	5	36	15	5	8	22	21	4	6	3	5	2	4	7	13	7	11	5	12
69	Emsworth	2	1	6	5	22	15	11	8	25	21	5	6	7	5	4	4	7	13	4	11	7	12
70	Esplen	0	1	1	5	21	15	16	8	26	21	1	6	5	5	0	4	12	13	6	11	13	12
71	Etna	1	1	6	5	24	15	8	8	29	21	5	6	2	5	3	4	9	13	6	11	7	12
72	Fairywood	0	1	0	5	23	15	13	8	17	21	5	6	3	5	4	4	14	13	7	11	13	12
73	Fawn	4	1	5	5	29	15	7	8	21	21	4	6	9	5	4	4	8	13	7	11	3	12
74	Findlay	3	1	6	5	24	15	16	8	22	21	5	6	4	5	8	4	5	13	5	11	4	12
75	Fineview	1	1	5	5	18	15	11	8	20	21	7	6	5	5	3	4	12	13	6	11	12	12
76	Forest Hills	0	1	4	5	22	15	7	8	19	21	6	6	9	5	4	4	10	13	10	11	9	12
77	Forward Township	3	1	4	5	33	15	10	8	20	21	7	6	6	5	2	4	5	13	6	11	3	12
78	Fox Chapel	2	1	5	5	22	15	2	8	16	21	8	6	5	5	5	4	15	13	10	11	10	12
79	Franklin Park	1	1	9	5	19	15	6	8	26	21	8	6	3	5	4	4	5	13	11	11	8	12
80	Frazer Township	6	1	4	5	38	15	5	8	16	21	3	6	5	5	4	4	6	13	6	11	5	12
81	Friendship	0	1	4	5	10	15	5	8	15	21	3	6	7	5	5	4	18	13	22	11	12	12
82	Garfield	0	1	4	5	13	15	9	8	19	21	4	6	6	5	4	4	21	13	10	11	9	12
83	Glassport	1	1	3	5	35	15	8	8	24	21	5	6	4	5	4	4	7	13	4	11	6	12
84	Glenfield	0	1	0	5	45	15	0	8	10	21	0	6	0	5	21	4	17	13	7	11	0	12
85	Greenfield	1	1	4	5	16	15	8	8	22	21	6	6	5	5	3	4	9	13	12	11	15	12
86	Greentree	0	1	5	5	15	15	9	8	24	21	11	6	7	5	4	4	10	13	6	11	10	12
87	Hampton	2	1	8	5	19	15	8	8	24	21	6	6	6	5	4	4	8	13	8	11	6	12
88	Harmar Township	6	1	9	5	30	15	4	8	23	21	3	6	9	5	2	4	6	13	4	11	4	12
89	Harrison Township	1	1	3	5	38	15	4	8	20	21	4	6	4	5	3	4	11	13	7	11	4	12
90	Hays	0	1	10	5	22	15	13	8	40	21	3	6	6	5	0	4	2	13	0	11	3	12
91	Haysville	0	1	0	5	17	15	44	8	0	21	0	6	0	5	0	4	11	13	14	11	14	12
92	Hazelwood-Glenwood-Glen Hazel	0	1	3	5	21	15	9	8	21	21	7	6	4	5	7	4	10	13	8	11	9	12
93	Heidelberg	1	1	6	5	24	15	7	8	25	21	4	6	7	5	3	4	12	13	5	11	6	12
94	Highland Park	0	1	3	5	12	15	5	8	23	21	5	6	5	5	4	4	16	13	14	11	12	12
95	Homestead	0	1	4	5	28	15	7	8	17	21	3	6	4	5	4	4	13	13	8	11	12	12
96	Homewood North	0	1	4	5	18	15	8	8	12	21	6	6	6	5	8	4	13	13	10	11	14	12
97	Homewood South	0	1	6	5	19	15	8	8	10	21	7	6	4	5	7	4	19	13	9	11	11	12
98	Homewood West	0	1	4	5	9	15	7	8	21	21	2	6	0	5	8	4	28	13	7	11	14	12
99	Indiana	4	1	8	5	21	15	8	8	24	21	5	6	7	5	2	4	6	13	9	11	6	12
100	Ingram	0	1	4	5	23	15	10	8	25	21	7	6	5	5	5	4	6	13	4	11	10	12
101	Jefferson	1	1	7	5	28	15	8	8	25	21	5	6	5	5	3	4	6	13	7	11	5	12
102	Kennedy	1	1	6	5	23	15	12	8	21	21	7	6	4	5	4	4	9	13	6	11	6	12
103	Kilbuck	3	1	10	5	16	15	9	8	17	21	9	6	6	5	3	4	9	13	8	11	10	12
104	Knoxville	0	1	5	5	19	15	10	8	27	21	9	6	5	5	4	4	8	13	3	11	10	12
105	Larimer	0	1	4	5	12	15	16	8	15	21	5	6	3	5	5	4	17	13	11	11	11	12
106	Leet Township	1	1	4	5	8	15	4	8	23	21	5	6	5	5	3	4	14	13	19	11	16	12
107	Leetsdale	1	1	6	5	30	15	10	8	17	21	4	6	2	5	4	4	10	13	8	11	7	12
108	Liberty	0	1	5	5	42	15	8	8	21	21	5	6	2	5	2	4	5	13	4	11	6	12
109	Lincoln	2	1	5	5	37	15	9	8	17	21	3	6	6	5	4	4	8	13	7	11	3	12
110	Lincoln-Lemington-Belmar	0	1	4	5	14	15	11	8	16	21	8	6	3	5	3	4	18	13	12	11	12	12
111	Lincoln Place	0	1	7	5	31	15	12	8	19	21	5	6	3	5	2	4	7	13	6	11	8	12
112	Lower Lawrenceville	1	1	1	5	13	15	10	8	21	21	5	6	6	5	6	4	20	13	6	11	11	12
113	Manchester	1	1	5	5	15	15	8	8	16	21	10	6	5	5	3	4	12	13	13	11	11	12
114	Marshall	3	1	12	5	20	15	8	8	18	21	6	6	4	5	3	4	7	13	7	11	12	12
115	Marshall Shadeland	1	1	7	5	21	15	9	8	23	21	7	6	4	5	4	4	10	13	5	11	9	12
116	McCandless	1	1	6	5	21	15	8	8	22	21	8	6	4	5	3	4	9	13	9	11	8	12
117	McDonald	4	1	4	5	24	15	8	8	25	21	2	6	3	5	3	4	19	13	3	11	6	12
118	McKees Rocks	0	1	4	5	28	15	11	8	24	21	6	6	3	5	5	4	6	13	4	11	9	12
119	McKeesport	0	1	3	5	33	15	7	8	23	21	4	6	4	5	3	4	9	13	6	11	7	12
120	Middle Hill	0	1	3	5	16	15	7	8	16	21	8	6	7	5	11	4	17	13	4	11	10	12
121	Millvale	1	1	7	5	24	15	5	8	24	21	7	6	7	5	6	4	10	13	1	11	8	12
122	Monroeville	1	1	4	5	24	15	7	8	24	21	6	6	9	5	3	4	8	13	7	11	7	12
123	Moon	1	1	4	5	23	15	17	8	19	21	5	6	6	5	4	4	4	13	8	11	7	12
124	Morningside	0	1	5	5	11	15	7	8	29	21	7	6	4	5	3	4	12	13	8	11	14	12
125	Mt. Lebanon	1	1	4	5	17	15	5	8	21	21	10	6	7	5	3	4	9	13	11	11	12	12
126	Mt. Oliver Neighborhood	0	1	5	5	21	15	5	8	23	21	9	6	2	5	2	4	7	13	7	11	19	12
127	Mt. Oliver	1	1	7	5	19	15	8	8	29	21	8	6	5	5	4	4	7	13	5	11	7	12
128	Mt. Washington	1	1	5	5	16	15	10	8	27	21	6	6	7	5	4	4	7	13	7	11	11	12
129	Munhall	0	1	3	5	32	15	6	8	20	21	6	6	4	5	4	4	8	13	8	11	6	12
130	Neville	1	1	5	5	37	15	11	8	18	21	2	6	3	5	5	4	4	13	5	11	9	12
131	New Homestead	0	1	4	5	28	15	4	8	15	21	3	6	5	5	4	4	13	13	12	11	12	12
132	North Braddock	0	1	2	5	39	15	5	8	23	21	3	6	4	5	3	4	8	13	6	11	6	12
133	North Fayette	2	1	6	5	26	15	12	8	24	21	4	6	4	5	3	4	7	13	4	11	8	12
134	North Oakland	1	1	2	5	6	15	2	8	18	21	5	6	4	5	4	4	17	13	31	11	10	12
135	North Shore	0	1	0	5	31	15	0	8	40	21	0	6	0	5	0	4	15	13	0	11	14	12
136	North Versailles	1	1	4	5	36	15	5	8	24	21	4	6	5	5	4	4	6	13	6	11	6	12
137	Northview Heights	1	1	3	5	12	15	9	8	21	21	6	6	7	5	12	4	12	13	8	11	10	12
138	Oakdale	1	1	7	5	26	15	12	8	18	21	5	6	5	5	7	4	7	13	5	11	7	12
139	Oakmont	2	1	5	5	28	15	5	8	19	21	6	6	6	5	4	4	13	13	9	11	5	12
140	Oakwood	0	1	3	5	23	15	9	8	27	21	8	6	7	5	2	4	10	13	3	11	8	12
141	O'Hara Township	1	1	5	5	20	15	6	8	22	21	6	6	8	5	4	4	12	13	9	11	8	12
142	Ohio Township	1	1	12	5	18	15	12	8	25	21	5	6	6	5	3	4	5	13	5	11	8	12
143	Osborne	0	1	10	5	26	15	11	8	19	21	3	6	3	5	9	4	5	13	3	11	11	12
144	Overbrook	2	1	7	5	17	15	8	8	26	21	7	6	5	5	3	4	5	13	6	11	13	12
145	Pennsbury Village	2	1	3	5	22	15	7	8	18	21	11	6	7	5	4	4	7	13	11	11	8	12
146	Perry North	2	1	7	5	16	15	9	8	22	21	7	6	5	5	2	4	8	13	6	11	15	12
147	Perry South	0	1	6	5	18	15	7	8	28	21	5	6	6	5	3	4	10	13	9	11	9	12
148	Pine Township	2	1	8	5	17	15	7	8	23	21	8	6	6	5	6	4	8	13	9	11	6	12
149	Pitcairn	1	1	3	5	26	15	7	8	30	21	5	6	7	5	4	4	4	13	6	11	6	12
150	Pittsburgh	1	1	5	5	15	15	8	8	21	21	6	6	5	5	4	4	13	13	11	11	12	12
151	Pittsburgh SMSA	2	1	5	5	26	14	8	8	21	21	5	6	5	5	4	4	9	13	8	11	8	12
152	Pleasant Hills	1	1	4	5	19	15	6	8	27	21	8	6	7	5	2	4	9	13	8	11	9	12
153	Plum Borough	3	1	9	5	24	15	7	8	24	21	5	6	7	5	4	4	6	13	8	11	5	12
154	Point Breeze	1	1	3	5	10	15	3	8	21	21	9	6	4	5	2	4	16	13	18	11	13	12
155	Point Breeze North	0	1	3	5	14	15	10	8	11	21	6	6	3	5	4	4	13	13	21	11	15	12
156	Polish Hill	0	1	5	5	24	15	14	8	18	21	3	6	5	5	5	4	9	13	8	11	10	12
157	Port Vue	1	1	4	5	37	15	8	8	24	21	6	6	6	5	2	4	6	13	4	11	3	12
158	Rankin	0	1	2	5	39	15	4	8	14	21	6	6	2	5	2	4	10	13	10	11	11	12
159	Regent Square	0	1	5	5	24	15	14	8	18	21	3	6	5	5	5	4	9	13	8	11	10	12
160	Reserve	2	1	10	5	20	15	12	8	25	21	7	6	6	5	2	4	5	13	5	11	8	12
161	Richland	3	1	9	5	23	15	9	8	23	21	7	6	4	5	2	4	6	13	7	11	6	12
162	Ridgemont	2	1	9	5	11	15	9	8	31	21	11	6	2	5	2	4	4	13	11	11	10	12
163	Robinson Township	2	1	8	5	24	15	11	8	20	21	7	6	5	5	4	4	6	13	6	11	7	12
164	Ross Township	1	1	7	5	17	15	9	8	24	21	9	6	5	5	3	4	9	13	7	11	9	12
165	Rosslyn Farms	0	1	3	5	26	15	4	8	19	21	10	6	5	5	5	4	8	13	7	11	12	12
166	Scott	1	1	5	5	19	15	9	8	22	21	9	6	5	5	3	4	12	13	7	11	10	12
167	Sewickley Borough	2	1	4	5	20	15	9	8	19	21	7	6	3	5	8	4	10	13	10	11	8	12
168	Sewickley Heights	5	1	8	5	19	15	8	8	10	21	10	6	7	5	14	4	8	13	6	11	6	12
169	Sewickley Hills	7	1	6	5	18	15	10	8	14	21	8	6	6	5	3	4	9	13	9	11	10	12
170	Shadyside	1	1	3	5	7	15	4	8	16	21	10	6	6	5	4	4	16	13	18	11	15	12
171	Shaler Township	0	1	7	5	19	15	9	8	25	21	8	6	5	5	4	4	9	13	7	11	8	12
172	Sharpsburg	1	1	6	5	23	15	6	8	25	21	6	6	3	5	7	4	8	13	4	11	10	12
173	Sheraden	0	1	10	5	19	15	11	8	25	21	5	6	5	5	4	4	7	13	6	11	10	12
174	South Fayette	3	1	8	5	20	15	6	8	23	21	5	6	4	5	3	4	13	13	9	11	8	12
175	South Oakland	1	1	3	5	17	15	9	8	18	21	9	6	1	5	7	4	14	13	11	11	11	12
176	South Park	3	1	6	5	18	15	9	8	23	21	8	6	7	5	3	4	7	13	7	11	13	12
177	South Side Flats	0	1	5	5	16	15	9	8	24	21	5	6	4	5	6	4	14	13	7	11	10	12
178	South Side Slopes	0	1	6	5	19	15	6	8	25	21	5	6	7	5	5	4	11	13	4	11	11	12
179	South Versailles	1	1	13	5	38	15	13	8	16	21	0	6	3	5	2	4	8	13	4	11	3	12
180	Spring Garden	1	1	5	5	26	15	4	8	31	21	3	6	4	5	2	4	9	13	7	11	8	12
181	Spring Hill-City View	1	1	5	5	25	15	7	8	11	21	19	6	8	5	7	4	6	13	5	11	6	12
182	Springdale Borough	4	1	5	5	34	15	10	8	19	21	3	6	6	5	6	4	7	13	5	11	4	12
183	Springdale Township	8	1	5	5	35	15	8	8	15	21	3	6	7	5	4	4	4	13	7	11	4	12
184	Squirrel Hill North	1	1	2	5	6	15	2	8	17	21	5	6	4	5	3	4	11	13	33	11	15	12
185	Squirrel Hill South	1	1	4	5	8	15	4	8	23	21	5	6	5	5	3	4	14	13	19	11	16	12
186	St. Clair	0	1	5	5	7	15	10	8	16	21	9	6	6	5	3	4	23	13	12	11	10	12
187	Stanton Heights	0	1	6	5	13	15	8	8	28	21	5	6	5	5	3	4	10	13	10	11	12	12
188	Stowe	1	1	5	5	30	15	8	8	24	21	4	6	4	5	4	4	6	13	6	11	8	12
189	Strip District	0	1	7	5	8	15	0	8	25	21	15	6	14	5	9	4	11	13	0	11	10	12
190	Summer Hill	1	1	6	5	13	15	9	8	21	21	8	6	2	5	2	4	10	13	13	11	15	12
191	Swisshelm Park	0	1	4	5	21	15	5	8	27	21	9	6	3	5	5	4	9	13	4	11	14	12
192	Swissvale	1	1	3	5	26	15	7	8	20	21	7	6	4	5	4	4	11	13	7	11	9	12
193	Tarentum	1	1	4	5	36	15	6	8	22	21	3	6	4	5	3	4	8	13	8	11	5	12
194	Terrace Village	0	1	5	5	5	15	5	8	16	21	2	6	8	5	7	4	24	13	19	11	9	12
195	Thornburg	0	1	1	5	12	15	12	8	15	21	6	6	6	5	5	4	14	13	16	11	14	12
196	Troy Hill	0	1	12	5	22	15	11	8	23	21	7	6	6		1	4	7	13	4	11	7	12
197	Turtle Creek	1	1	5	5	35	15	8	8	21	21	6	6	5	5	4	4	5	13	5	11	6	12
198	Upper Hill	0	1	2	5	14	15	9	8	14	21	9	6	2	5	3	4	13	13	20	11	14	12
199	Upper Lawrenceville	0	1	4	5	22	15	4	8	21	21	6	6	4	5	4	4	17	13	6	11	12	12
200	Upper St. Clair	2	1	4	5	26	15	4	8	24	21	7	6	5	5	3	4	7	13	8	11	9	12
201	Verona	1	1	6	5	30	15	7	8	26	21	4	6	6	5	3	4	6	13	2	11	9	12
202	Versailles	1	1	4	5	32	15	7	8	23	21	6	6	5	5	2	4	11	13	3	11	5	12
203	Wall	0	1	6	5	34	15	7	8	25	21	3	6	7	5	6	4	2	13	7	11	3	12
204	West Deer	5	1	8	5	27	15	9	8	20	21	6	6	6	5	2	4	6	13	7	11	4	12
205	West Elizabeth	3	1	5	5	29	15	8	8	32	21	1	6	4	5	2	4	5	13	6	11	6	12
206	West End	4	1	0	5	13	15	4	8	26	21	2	6	6	5	7	4	6	13	12	11	19	12
207	West Homestead	0	1	5	5	32	15	6	8	25	21	2	6	5	5	2	4	9	13	5	11	7	12
208	West Mifflin	0	1	4	5	34	15	8	8	20	21	5	6	6	5	3	4	6	13	8	11	6	12
209	West Oakland	1	1	1	5	8	15	5	8	17	21	2	6	2	5	7	4	21	13	24	11	11	12
210	West View	0	1	5	5	17	15	14	8	24	21	8	6	6	5	5	4	7	13	6	11	8	12
211	Westwood	1	1	9	5	16	15	13	8	25	21	6	6	4	5	3	4	7	13	7	11	9	12
212	Whitaker	0	1	3	5	42	15	7	8	20	21	3	6	6	5	3	4	5	13	4	11	6	12
213	Whitehall	1	1	6	5	17	15	8	8	25	21	10	6	6	5	3	4	8	13	8	11	8	12
214	White Oak	0	1	4	5	28	15	9	8	24	21	6	6	5	5	3	4	7	13	9	11	6	12
215	Wilkins	0	1	3	5	22	15	7	8	25	21	7	6	8	5	3	4	9	13	10	11	6	12
216	Wilkinsburg	0	1	4	5	19	15	7	8	17	21	6	6	6	5	3	4	15	13	11	11	11	12
217	Wilmerding	1	1	3	5	45	15	6	8	18	21	3	6	3	5	3	4	7	13	5	11	9	12
218	Windgap	0	1	7	5	28	15	11	8	18	21	11	6	6	5	1	4	7	13	4	11	7	12
