﻿_id	Id	Name	Total Docks	Latitude	Longitude
1	2	Eliza Furnace Trail & Swineburne St	15	40.4258	-79.9534
2	3	Centre Ave & Addison St	15	40.4446	-79.9783
3	4	Burns White Center at 3 Crossings	15	40.4564	-79.98
4	5	Allegheny Station	19	40.448301	-80.018007
5	6	10th St & Penn Ave	15	40.4446526	-79.9960739
6	7	Liberty Ave & Gross St	15	40.4595877	-79.9452035
7	8	Glasshouse	15	40.4329	-80.003
8	9	South Side Trail & S 4th St	15	40.431336	-79.995106
9	10	Zulema St & Coltart Ave	15	40.436055	-79.956827
10	11	Ellsworth Ave & N Neville St	15	40.448203	-79.947507
11	12	O'Hara St and University Place	23	40.445117	-79.957118
12	13	S Bouquet Ave & Sennott St	19	40.441638	-79.955764
13	14	Tioga St & N Homewood Ave	7	40.4542263889049	-79.8975444133529
14	15	Ivy St & Walnut St	15	40.451781	-79.932253
15	16	Penn Ave & Putnam St (Bakery Square)	19	40.4559	-79.9153
16	17	Taylor St & Liberty Ave	15	40.462778	-79.950868
17	18	21st St & Penn Ave	19	40.4518	-79.9833
18	19	42nd St & Butler St	15	40.470221	-79.96038
19	20	Boulevard of the Allies & Parkview Ave	15	40.4344	-79.9519
20	21	Liberty Ave & Stanwix St	14	40.4412	-80.0048
21	22	Forbes Ave & Market Square	19	40.4407732	-80.0033121
22	23	North Shore Trail & Fort Duquesne Bridge	23	40.4458	-80.0091
23	24	Penn Ave & 33rd St	11	40.462	-79.9683
24	25	Penn Ave & S Whitfield St	15	40.4616	-79.9257
25	26	S 27th St & Sidney St. (Southside Works)	23	40.4279908	-79.9662963999999
26	27	W Station Square Dr & Bessemer Court	15	40.4338	-80.0047
27	28	Fifth Ave & S Bouquet St	15	40.4422	-79.9576
28	29	Forbes Ave & Schenley Dr	19	40.4433	-79.9528
29	30	Shady Ave & Ellsworth Ave	11	40.4591811	-79.9219961
30	31	First Ave & B St	15	40.435922	-79.997551
31	32	Ross St & Fourth Ave	15	40.4377006231877	-79.9964806777709
32	33	Schenley Dr & Schenley Dr Ext	19	40.4423713	-79.9516881
33	34	N Dithridge St & Centre Ave	19	40.451281	-79.952982
34	35	Butler St & 36th St	15	40.4652642	-79.9656519999999
35	36	Penn Ave & S Pacific Ave	15	40.4646	-79.9399
36	37	S Negley Ave & Centre Ave	15	40.4573163	-79.9343308999999
37	38	Allequippa St & Darragh St	19	40.443591	-79.965456
38	39	S 12th St & E Carson St	19	40.4285997029226	-79.9863711512901
39	40	7th St & Penn Ave	19	40.4434190381495	-80.0003105915405
40	41	S 22nd St & Sidney St	19	40.4292122212107	-79.9745345629074
41	42	Second Ave & Tecumseh St	19	40.4088572936115	-79.9436837948181
42	43	Eliza St & Lytle St	19	40.4134809838224	-79.9482542789794
