﻿_id	FID	id	type	acreage	zone	riverfront_ipod	SHAPE_Length	SHAPE_Area
1	1	0	IPOD Boundary	1651.08136541	B	YES	307414.935853062	71922231.2851173
2	2	0	200 Feet	405.85030765	A	YES	346771.707000886	17678365.7989507
3	3	0	95 Feet	183.20198219	A	YES	356642.480676881	7979588.08742798
4	4	0	50 Feet	206.93972159	A	YES	362988.620177897	9013884.57306231
5	5	0	Water	1710.80132459	A	YES	230901.848631155	74522245.5643714
