﻿_id	Neighborhood	Id	estimate__total_	margin_of_error__total_	estimate__16_to_19_years_	margin_of_error__16_to_19_years_	estimate__16_to_19_years____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__16_to_19_years____worked_in_the_past_12_mon	estimate__16_to_19_years____worked_in_the_past_12_months____	margin_of_error__16_to_19_years____worked_in_the_past_12_mon_2	estimate__16_to_19_years____worked_in_the_past_12_months_____2	margin_of_error__16_to_19_years____worked_in_the_past_12_mon_3	estimate__16_to_19_years____did_not_work_in_the_past_12_mont	margin_of_error__16_to_19_years____did_not_work_in_the_past_	estimate__20_to_24_years_	margin_of_error__20_to_24_years_	estimate__20_to_24_years____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__20_to_24_years____worked_in_the_past_12_mon	estimate__20_to_24_years____worked_in_the_past_12_months____	margin_of_error__20_to_24_years____worked_in_the_past_12_mon_2	estimate__20_to_24_years____worked_in_the_past_12_months_____2	margin_of_error__20_to_24_years____worked_in_the_past_12_mon_3	estimate__20_to_24_years____did_not_work_in_the_past_12_mont	margin_of_error__20_to_24_years____did_not_work_in_the_past_	estimate__25_to_44_years_	margin_of_error__25_to_44_years_	estimate__25_to_44_years____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__25_to_44_years____worked_in_the_past_12_mon	estimate__25_to_44_years____worked_in_the_past_12_months____	margin_of_error__25_to_44_years____worked_in_the_past_12_mon_2	estimate__25_to_44_years____worked_in_the_past_12_months_____2	margin_of_error__25_to_44_years____worked_in_the_past_12_mon_3	estimate__25_to_44_years____did_not_work_in_the_past_12_mont	margin_of_error__25_to_44_years____did_not_work_in_the_past_	estimate__45_to_54_years_	margin_of_error__45_to_54_years_	estimate__45_to_54_years____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__45_to_54_years____worked_in_the_past_12_mon	estimate__45_to_54_years____worked_in_the_past_12_months____	margin_of_error__45_to_54_years____worked_in_the_past_12_mon_2	estimate__45_to_54_years____worked_in_the_past_12_months_____2	margin_of_error__45_to_54_years____worked_in_the_past_12_mon_3	estimate__45_to_54_years____did_not_work_in_the_past_12_mont	margin_of_error__45_to_54_years____did_not_work_in_the_past_	estimate__55_to_64_years_	margin_of_error__55_to_64_years_	estimate__55_to_64_years____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__55_to_64_years____worked_in_the_past_12_mon	estimate__55_to_64_years____worked_in_the_past_12_months____	margin_of_error__55_to_64_years____worked_in_the_past_12_mon_2	estimate__55_to_64_years____worked_in_the_past_12_months_____2	margin_of_error__55_to_64_years____worked_in_the_past_12_mon_3	estimate__55_to_64_years____did_not_work_in_the_past_12_mont	margin_of_error__55_to_64_years____did_not_work_in_the_past_	estimate__65_to_69_years_	margin_of_error__65_to_69_years_	estimate__65_to_69_years____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__65_to_69_years____worked_in_the_past_12_mon	estimate__65_to_69_years____worked_in_the_past_12_months____	margin_of_error__65_to_69_years____worked_in_the_past_12_mon_2	estimate__65_to_69_years____worked_in_the_past_12_months_____2	margin_of_error__65_to_69_years____worked_in_the_past_12_mon_3	estimate__65_to_69_years____did_not_work_in_the_past_12_mont	margin_of_error__65_to_69_years____did_not_work_in_the_past_	estimate__70_years_and_over_	margin_of_error__70_years_and_over_	estimate__70_years_and_over____worked_in_the_past_12_months_	margin_of_error__70_years_and_over____worked_in_the_past_12_	estimate__70_years_and_over____worked_in_the_past_12_months__2	margin_of_error__70_years_and_over____worked_in_the_past_12__2	estimate__70_years_and_over____worked_in_the_past_12_months__3	margin_of_error__70_years_and_over____worked_in_the_past_12__3	estimate__70_years_and_over____did_not_work_in_the_past_12_m	margin_of_error__70_years_and_over____did_not_work_in_the_pa
1	Allegheny Center	1	993	142	10	10	2	4	0	10	2	4	8	7	192	83	166	85	99	74	67	48	26	27	403	101	333	90	237	84	96	38	70	51	62	63	0	10	0	10	0	10	62	63	203	77	99	51	92	51	7	9	104	66	50	49	6	9	0	10	6	9	44	49	73	36	7	11	0	10	7	11	66	33
2	Allegheny West	2	334	103	17	26	17	26	0	10	17	26	0	10	34	25	25	20	6	8	19	17	9	17	104	52	104	52	39	29	65	46	0	10	49	27	49	27	31	23	18	13	0	10	60	47	28	32	22	32	6	9	32	34	28	23	15	18	11	17	4	7	13	15	42	33	6	9	6	9	0	10	36	29
3	Allentown	3	1922.0	343.995639507	191.0	113.145923479	8.0	19.8997487421	0.0	17.3205080757	8.0	19.8997487421	183.0	113.145923479	120.0	105.171288858	89.0	102.127371454	12.0	23.6854385647	77.0	100.781942827	31.0	35.8329457343	666.0	204.433363226	476.0	149.043617777	270.0	89.8053450525	206.0	127.679285712	190.0	107.619700798	399.0	124.507027914	266.0	84.3919427434	208.0	84.3148859929	58.0	37.9209704517	133.0	88.9269363017	272.0	94.1381962861	128.0	67.3349834781	108.0	59.0	20.0	24.7386337537	144.0	61.2698947281	58.0	37.0135110467	13.0	20.4205778566	0.0	17.3205080757	13.0	20.4205778566	45.0	33.1209903234	216.0	71.6170370792	35.0	30.347981811	12.0	24.4948974278	23.0	24.899799196	181.0	65.2456895128
4	Arlington	4	1584.0	306.651267729	106.0	51.0881590978	70.0	47.2969343615	0.0	17.3205080757	70.0	47.2969343615	36.0	26.9258240357	207.0	96.5660395791	187.0	90.2274902676	56.0	40.5462698654	131.0	61.7899668231	20.0	38.6781592116	528.0	164.98181718	397.0	119.904128369	277.0	102.591422643	120.0	63.9843730922	131.0	83.0	258.0	91.9836942072	201.0	81.3695274658	109.0	51.7880295049	92.0	46.7332857822	57.0	33.7194306002	312.0	81.9390017025	218.0	79.2590688817	150.0	68.1982404465	68.0	42.3556371691	94.0	45.4532727095	29.0	30.4795013083	15.0	22.1133443875	0.0	17.3205080757	15.0	22.1133443875	14.0	18.547236991	144.0	61.2290780594	6.0	17.3205080757	6.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	138.0	60.4317797189
5	Arlington Heights	5	211	106	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	29	24	20	26	0	10	20	26	9	14	73	55	68	55	6	9	62	56	5	8	16	18	9	14	9	14	0	10	7	12	82	99	0	10	0	10	0	10	82	99	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	11	13	0	10	0	10	0	10	11	13
6	Banksville	6	3753.0	425.187017676	113.0	62.4019230473	62.0	47.539457296	0.0	20.0	62.0	47.539457296	51.0	51.6333225737	272.0	101.833196945	255.0	100.826583796	117.0	74.6458304261	138.0	68.3885955405	17.0	32.9241552663	1431.0	331.83580277	1305.0	328.126499996	967.0	265.433607518	338.0	146.208754868	126.0	84.1130192063	466.0	142.905563223	431.0	139.696098729	239.0	93.7549998667	192.0	107.377837564	35.0	34.1906419946	638.0	164.030484972	445.0	145.179199613	298.0	128.085908671	147.0	65.6201188661	193.0	76.6941979553	139.0	92.5526876973	81.0	55.910642994	57.0	57.0613704708	24.0	30.495901364	58.0	46.270941205	694.0	185.693295517	52.0	42.1070065429	15.0	28.7923600978	37.0	35.6791255498	642.0	183.38484125
7	Bedford Dwellings	7	849	92	48	36	19	25	0	10	19	25	29	22	127	60	60	49	21	25	39	44	67	41	310	88	189	71	121	64	68	35	121	57	93	44	3	8	3	8	0	10	90	42	125	55	32	23	26	19	6	10	93	50	27	21	0	10	0	10	0	10	27	21	119	37	19	19	0	10	19	19	100	35
8	Beechview	8	6825.0	607.47098696	254.0	101.044544633	85.0	51.0783711564	0.0	31.6227766016	85.0	51.0783711564	169.0	89.2804569881	737.0	213.943917885	551.0	188.917971618	266.0	117.285975291	285.0	115.74109037	186.0	101.882285016	2453.0	359.966665123	2122.0	324.992307601	1380.0	265.024527168	742.0	179.919426412	331.0	130.368707901	1394.0	320.959499003	979.0	202.326468857	711.0	168.413182382	268.0	105.574618162	415.0	209.160225665	824.0	154.938697555	551.0	118.953772534	416.0	102.186104731	135.0	59.7745765355	273.0	95.3205119584	262.0	84.7761758986	116.0	63.9296488337	43.0	38.5875627631	73.0	58.7026404856	146.0	66.8206554891	901.0	184.669975904	48.0	49.6689037528	18.0	34.7850542618	30.0	38.8587184555	853.0	179.874956567
9	Beltzhoover	9	1604.0	287.013936944	100.0	65.1229606207	83.0	59.640590205	0.0	20.0	83.0	59.640590205	17.0	31.2409987036	157.0	94.6625585964	118.0	68.1982404465	20.0	35.5105618091	98.0	60.5557594288	39.0	46.9574275275	487.0	185.027025053	407.0	167.257286836	237.0	103.913425504	170.0	96.2808392153	80.0	72.470683728	296.0	139.964281158	202.0	119.641130052	148.0	107.990740344	54.0	51.4392845984	94.0	72.0069441096	256.0	100.667770413	192.0	85.720475967	133.0	69.1230786351	59.0	37.509998667	64.0	56.5066367783	78.0	43.6233882224	40.0	34.3656805548	13.0	27.2213151776	27.0	28.9827534924	38.0	28.5482048473	230.0	77.7946013551	10.0	22.9128784748	0.0	20.0	10.0	22.9128784748	220.0	76.4133496191
10	Bloomfield	10	8123.0	467.39811724	241.0	87.0172396711	137.0	71.9791636517	10.0	29.9666481275	127.0	71.442284398	104.0	64.5755371638	1279.0	235.208418217	1125.0	213.307290076	489.0	144.218584101	636.0	171.688671729	154.0	98.7117014339	3790.0	402.548133768	3435.0	370.661570708	2276.0	280.640339225	1159.0	215.181318893	355.0	112.929181348	923.0	149.030198282	758.0	133.48782716	574.0	116.460293663	184.0	70.7389567353	165.0	62.0805927808	808.0	130.130703525	519.0	106.268527797	378.0	87.4814266001	141.0	63.1743618883	289.0	81.5475321515	362.0	91.8585869693	117.0	46.5188133985	47.0	37.0000000001	70.0	38.1706693679	245.0	81.3019064967	720.0	115.615742873	97.0	48.2182538049	12.0	30.2820078593	85.0	48.0832611207	623.0	109.407495173
11	Bluff	11	5990.0	685.731725969	2287.0	338.344498995	1984.0	310.974275464	14.0	26.4575131106	1970.0	305.013114472	303.0	129.745905523	1978.0	480.103113925	1593.0	378.625144437	105.0	60.7042008431	1488.0	385.670844114	385.0	235.042549339	1120.0	197.215618043	705.0	125.39936204	140.0	68.7313611097	565.0	108.967885178	415.0	126.083305795	295.0	98.4428768373	163.0	84.3030248568	69.0	60.049979184	94.0	60.4069532421	132.0	48.0208288142	179.0	61.2372435696	95.0	47.6340214552	51.0	35.2845575288	44.0	32.1247568084	84.0	45.2327315116	62.0	59.1269819964	19.0	22.4722050542	0.0	20.0	19.0	22.4722050542	43.0	57.2450871255	69.0	37.2021504755	10.0	18.1107702762	5.0	19.0787840283	5.0	19.0787840283	59.0	36.16628264
12	Bon Air	12	718	147	91	62	51	52	0	10	51	52	40	43	32	42	31	39	4	9	27	36	1	6	212	95	210	94	159	81	51	39	2	5	190	77	172	76	152	74	20	22	18	19	34	43	25	37	21	37	4	6	9	11	80	50	30	26	30	26	0	10	50	31	79	47	0	10	0	10	0	10	79	47
13	Brighton Heights	13	6086.0	410.755401669	272.0	118.591736642	132.0	68.7749954562	15.0	32.9241552663	117.0	64.7302093307	140.0	78.943017424	425.0	146.805994428	293.0	101.390334845	122.0	74.2361098119	171.0	75.1531769122	132.0	82.0487659871	1931.0	235.204166629	1752.0	226.437629382	1214.0	200.81334617	538.0	156.572666836	179.0	65.8938540381	1119.0	205.260809703	895.0	164.996969669	704.0	145.766937266	191.0	78.2048591841	224.0	105.692951516	1132.0	188.714069427	836.0	161.650858334	536.0	123.36531117	300.0	119.159556898	296.0	85.2467008159	284.0	92.3309265631	67.0	44.485952839	49.0	38.8072158238	18.0	32.2645316098	217.0	83.8570211729	923.0	165.855358671	144.0	54.8999089252	27.0	31.2729915422	117.0	52.7257053058	779.0	155.849286171
14	Brookline	14	10874.0	686.79764123	464.0	138.618180625	240.0	104.876117395	0.0	38.729833462	240.0	104.876117395	224.0	95.1052049051	640.0	176.14198818	555.0	161.796168063	212.0	102.39140589	343.0	124.314118265	85.0	67.7495387437	3963.0	497.722814425	3610.0	489.902031022	2540.0	432.069438864	1070.0	223.277853805	353.0	114.013157135	1951.0	314.052543375	1583.0	256.101542363	1161.0	216.727940054	422.0	149.556009574	368.0	158.142340946	1882.0	255.056856407	1292.0	208.408253194	868.0	180.205438321	424.0	115.191145493	590.0	148.495791186	535.0	134.785014005	124.0	58.292366567	52.0	47.8748368143	72.0	50.3984126733	411.0	123.478743109	1439.0	199.248588452	183.0	90.631120483	25.0	43.9203825122	158.0	86.1103942622	1256.0	185.534363394
15	California-Kirkbride	15	576	131	40	31	17	15	0	10	17	15	23	27	112	73	59	43	15	20	44	35	53	45	157	53	81	45	75	45	6	8	76	31	109	63	37	28	9	11	28	26	72	53	90	26	25	17	8	13	17	16	65	34	28	19	4	6	0	10	4	6	24	18	40	21	5	7	5	7	0	10	35	21
16	Carrick	16	8196.0	571.678231176	342.0	107.981479894	146.0	80.2683000942	0.0	36.0555127546	146.0	80.2683000942	196.0	79.3032155717	578.0	165.86138791	432.0	137.760662019	158.0	76.5702292017	274.0	105.574618161	146.0	93.348808241	2883.0	350.739219365	2390.0	342.0	1370.0	244.288763556	1020.0	227.881548178	493.0	121.280666225	1337.0	228.602274704	1064.0	208.5041966	822.0	177.431676992	242.0	92.3958873543	273.0	82.4196578492	1566.0	212.748678021	1011.0	166.739317498	617.0	123.381522117	394.0	127.212420777	555.0	124.931981494	373.0	99.4333947927	101.0	69.9428338001	61.0	61.870833193	40.0	44.6989932773	272.0	76.8049477573	1117.0	176.193075913	117.0	51.3614641536	23.0	37.8681924575	94.0	48.1040538833	1000.0	168.999999999
17	Central Business District	17	4065.0	502.258897382	750.0	187.70988253	568.0	159.48040632	53.0	53.860932038	515.0	152.820155738	182.0	90.2828887443	817.0	261.723136158	681.0	243.704739388	102.0	86.4233764672	579.0	223.836994261	136.0	69.1158447826	1183.0	292.784903983	944.0	269.345503025	616.0	200.489401216	328.0	148.556386601	239.0	82.9698740507	487.0	148.047289742	399.0	140.49555153	365.0	136.886814559	34.0	34.9714169001	88.0	48.0832611207	420.0	138.202749611	267.0	111.112555546	182.0	95.8644876897	85.0	63.7338214765	153.0	64.7919748117	68.0	42.9185274677	28.0	31.0161248384	15.0	25.7875939165	13.0	28.7054001889	40.0	38.0657326213	340.0	112.33877336	118.0	77.8845299145	61.0	59.8748695197	57.0	48.124837662	222.0	88.9606654652
18	Central Lawrenceville	18	4194.0	407.250537139	22.0	27.4954541697	15.0	27.4954541697	0.0	24.4948974278	15.0	27.4954541697	7.0	24.4948974278	415.0	178.053362787	357.0	175.268365657	225.0	116.297033496	132.0	71.5751353475	58.0	55.41660401	1770.0	231.913777082	1592.0	221.167357447	1268.0	208.906677729	324.0	96.0156237286	178.0	69.6419413859	510.0	117.809167725	386.0	103.980767453	261.0	91.5423399307	125.0	55.9821400092	124.0	58.0861429259	651.0	154.799870801	411.0	127.851476331	284.0	112.071405809	127.0	47.2652091924	240.0	90.3216474606	212.0	79.0253124006	78.0	47.6445169983	41.0	31.336879232	37.0	40.9511904589	134.0	67.074585351	614.0	196.05866469	26.0	27.4408454681	16.0	28.0891438104	10.0	23.7486841741	588.0	193.922664998
19	Central Northside	19	2411.0	248.817201978	132.0	80.2745289616	40.0	31.3847096529	0.0	17.3205080757	40.0	31.3847096529	92.0	65.5438784327	162.0	96.0520692125	107.0	78.7718223732	31.0	31.3687742827	76.0	65.8255269633	55.0	61.3514466007	888.0	182.866071211	786.0	175.148508415	625.0	178.179684588	161.0	56.471231614	102.0	51.3322510709	407.0	107.540689974	344.0	97.1905345186	229.0	67.5869809948	115.0	64.1014820421	63.0	42.1188793773	361.0	103.063087476	242.0	72.0694109869	162.0	64.4825557806	80.0	34.7850542619	119.0	59.2368128785	206.0	73.6070648783	70.0	55.1452627158	18.0	20.4939015319	52.0	51.4781507049	136.0	51.2835256198	255.0	77.2593036469	73.0	56.6480361531	46.0	51.1468474102	27.0	26.3248931622	182.0	60.2494813256
20	Central Oakland	20	5589.0	582.021477267	696.0	281.378748309	590.0	246.858258926	13.0	18.547236991	577.0	244.699816101	106.0	59.2621295601	3888.0	539.683240429	3571.0	516.617847156	252.0	93.2201694914	3319.0	516.984525881	317.0	121.008264181	560.0	159.050306507	406.0	150.73486657	293.0	113.578166916	113.0	94.069123521	154.0	92.5688932633	142.0	83.4086326468	123.0	79.9124520961	103.0	74.7529263641	20.0	19.6214168704	19.0	25.4754784057	110.0	74.9199572878	49.0	40.1621712561	8.0	17.3205080757	41.0	39.4968353163	61.0	57.2013985843	74.0	34.0881210981	34.0	31.192947921	14.0	26.1533936613	20.0	23.8327505756	40.0	22.1133443875	119.0	58.4551109827	20.0	27.147743921	12.0	25.3179778023	8.0	19.8997487421	99.0	53.7494186015
21	Chartiers City	21	376	105	5	10	5	10	0	10	5	10	0	10	15	21	15	21	3	5	12	20	0	10	69	49	49	40	15	15	34	36	20	22	62	56	43	51	39	50	4	8	19	22	80	50	80	50	75	51	5	9	0	10	28	29	0	10	0	10	0	10	28	29	117	58	64	56	0	10	64	56	53	32
22	Chateau	22	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
23	Crafton Heights	23	2953.0	249.315061719	118.0	55.3714727996	59.0	41.3400532172	0.0	20.0	59.0	41.3400532172	59.0	38.183766184	317.0	109.45318634	258.0	103.286010669	152.0	91.4220979851	106.0	62.1449917532	59.0	35.5105618091	1037.0	164.490121285	878.0	151.739909055	596.0	136.374484417	282.0	96.6333275842	159.0	69.6921803362	436.0	90.1110426086	345.0	80.9444253794	282.0	75.742986474	63.0	35.5808937493	91.0	40.5462698654	528.0	101.995097921	393.0	88.7918915218	275.0	73.6681749468	118.0	56.3914887195	135.0	59.0846849868	141.0	56.0892146495	40.0	25.179356624	13.0	15.9059737206	27.0	21.9544984001	101.0	54.1387107345	376.0	76.4329771761	13.0	23.5796522451	0.0	20.0	13.0	23.5796522451	363.0	74.7863623932
24	Crawford-Roberts	24	1803.0	280.793518444	69.0	52.4309069157	15.0	20.591260282	0.0	14.1421356237	15.0	20.591260282	54.0	50.8035431835	217.0	115.0	112.0	78.3900503891	0.0	14.1421356237	112.0	78.3900503891	105.0	83.5703296631	546.0	152.689226863	309.0	124.907966119	229.0	107.647573126	80.0	55.3624421427	237.0	119.230868486	206.0	89.9444272871	93.0	58.7962583844	43.0	34.0587727319	50.0	48.4148737476	113.0	75.9605160593	226.0	87.8179936004	119.0	56.6038867923	88.0	53.2259335287	31.0	26.0	107.0	65.7419196556	159.0	73.7834669828	61.0	41.8688428309	11.0	21.4709105536	50.0	36.1247837364	98.0	58.2494635168	380.0	95.0157881618	9.0	17.2046505341	0.0	14.1421356237	9.0	17.2046505341	371.0	97.6729235766
25	Duquesne Heights	25	2250.0	274.823579774	101.0	60.5392434707	68.0	55.7584074378	29.0	46.0977222865	39.0	32.3109888428	33.0	24.7588368063	196.0	114.560027933	138.0	82.5651258099	111.0	74.7261667691	27.0	25.5538646784	58.0	51.0783711565	833.0	206.072802669	716.0	189.211521848	597.0	168.600118624	119.0	66.4003012041	117.0	63.7808748764	316.0	96.4261375354	279.0	84.958813551	226.0	74.8131004571	53.0	35.8468966579	37.0	41.2310562562	453.0	104.637469388	368.0	98.1835016691	229.0	69.5269731831	139.0	66.211781429	85.0	43.4165866922	142.0	63.1347764707	66.0	42.201895692	66.0	42.201895692	0.0	14.1421356237	76.0	49.8196748283	209.0	60.9590026165	21.0	23.2594066992	14.0	19.7230829233	7.0	14.8660687473	188.0	59.4642749893
26	East Allegheny	26	2081.0	257.194478945	97.0	77.7946013551	32.0	53.9351462406	0.0	14.1421356237	32.0	53.9351462406	65.0	58.6941223633	82.0	58.6941223633	27.0	26.6833281283	20.0	26.0	7.0	9.21954445729	55.0	57.3846669416	943.0	203.960780544	724.0	189.694491222	442.0	167.585798921	282.0	109.786155776	219.0	112.641022723	218.0	67.6239602508	172.0	67.4462749157	121.0	58.6941223633	51.0	31.384709653	46.0	31.1448230048	451.0	109.713262644	256.0	75.1664818919	109.0	53.2541078228	147.0	62.128898268	195.0	83.43860018	84.0	48.3011387029	25.0	27.8567765544	6.0	14.1421356237	19.0	31.6227766017	59.0	43.0464865001	206.0	64.2028036771	20.0	17.8044938148	7.0	14.8660687473	13.0	14.2126704036	186.0	62.2012861603
27	East Carnegie	27	471	101	35	23	23	14	0	10	23	14	12	18	45	33	40	32	23	25	17	21	5	10	210	72	192	66	192	66	0	10	18	16	78	42	58	33	52	30	6	9	20	26	67	38	38	31	32	30	6	9	29	20	19	16	10	8	10	8	0	10	9	14	17	22	6	15	0	10	6	15	11	16
28	East Hills	28	2195.0	313.695712435	136.0	81.4186710774	13.0	22.8910462845	0.0	17.3205080757	13.0	22.8910462845	123.0	79.4795571201	207.0	109.197069558	79.0	55.0	27.0	44.3170396123	52.0	38.0525951809	128.0	97.6217188949	719.0	188.31091312	572.0	172.319470751	222.0	124.406591465	350.0	141.49558297	147.0	76.1905505952	407.0	124.120908795	218.0	79.4040301244	132.0	69.1736944221	86.0	56.4358042381	189.0	90.0499861188	338.0	117.170815479	109.0	69.3253200498	79.0	62.9761859754	30.0	29.9833287011	229.0	94.7206418897	124.0	65.6505902487	49.0	44.8998886413	17.0	27.8567765544	32.0	39.2428337407	75.0	51.5460958754	264.0	77.2398860693	33.0	24.269322199	0.0	17.3205080757	33.0	24.269322199	231.0	72.7804918917
29	East Liberty	29	4762.0	434.441020162	285.0	128.04296154	212.0	119.431989015	0.0	28.2842712474	212.0	119.431989015	73.0	54.6534536877	518.0	177.285081154	446.0	150.874119716	169.0	96.0780932366	277.0	124.667557929	72.0	61.2780547994	1881.0	258.642610564	1542.0	234.222116803	1056.0	186.724395836	486.0	135.025923437	339.0	135.539662092	582.0	159.862440868	396.0	145.120639469	303.0	126.708326483	93.0	56.1782876208	186.0	83.7794724261	668.0	143.16074881	354.0	102.669372259	198.0	79.868642157	156.0	64.8074069841	314.0	99.8198377076	199.0	76.6289762427	86.0	54.7631262804	26.0	33.2415402772	60.0	51.8169856321	113.0	56.8242905807	629.0	141.785048577	58.0	42.7317212385	7.0	29.9332590942	51.0	41.5932686862	571.0	138.964024123
30	Elliott	30	1826.0	267.183457572	202.0	93.4719209175	89.0	62.2093240599	0.0	17.3205080757	89.0	62.2093240599	113.0	89.3979865545	139.0	74.6324326282	109.0	70.6116137756	94.0	68.183575735	15.0	20.4205778566	30.0	30.3315017762	594.0	149.70637929	493.0	140.90422279	331.0	115.905133622	162.0	78.9746794865	101.0	52.0576603393	381.0	114.995652092	247.0	74.9599893276	170.0	62.5219961294	77.0	42.201895692	134.0	86.9252552484	260.0	74.1417561162	126.0	61.2862137842	103.0	57.5325994546	23.0	20.2237484162	134.0	51.1272921247	83.0	40.8044115262	23.0	21.1187120819	6.0	16.7630546143	17.0	21.5638586529	60.0	36.9052841745	167.0	57.8100337312	9.0	19.2093727123	0.0	17.3205080757	9.0	19.2093727123	158.0	56.6215506675
31	Esplen	31	253	92	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	18	18	12	13	5	8	7	10	6	10	83	66	75	66	51	40	24	28	8	14	59	49	59	49	51	49	8	8	0	10	48	35	28	26	11	16	17	21	20	22	22	21	7	11	0	10	7	11	15	19	23	25	10	13	0	10	10	13	13	15
32	Fairywood	32	1076	228	18	23	18	23	0	10	18	23	0	10	235	176	235	176	163	119	72	60	0	10	609	172	596	171	379	126	217	112	13	30	95	64	55	43	27	36	28	21	40	43	51	41	30	36	30	36	0	10	21	24	27	34	6	8	2	6	4	6	21	35	41	40	0	10	0	10	0	10	41	40
33	Fineview	33	1061.0	226.400088339	94.0	54.1294744109	26.0	28.7923600978	0.0	14.1421356237	26.0	28.7923600978	68.0	54.1294744109	37.0	33.3766385366	33.0	33.3766385366	22.0	30.4138126515	11.0	17.2046505341	4.0	11.6619037897	308.0	118.928549979	251.0	118.258192105	208.0	117.515956363	43.0	33.7342555869	57.0	50.4876222455	260.0	147.410990092	121.0	81.6333265278	61.0	59.0338885726	60.0	47.5078940809	139.0	106.733312513	197.0	82.0975030071	80.0	49.2036584006	67.0	45.7930125674	13.0	23.2594066992	117.0	48.8773976394	65.0	38.8329756779	25.0	21.4709105536	12.0	14.1421356237	13.0	21.4709105536	40.0	32.5729949498	100.0	46.2385120868	13.0	18.8679622641	4.0	11.6619037897	9.0	17.2046505341	87.0	39.8120584748
34	Friendship	34	1674.0	238.411409123	25.0	32.9848450049	21.0	32.14031736	0.0	14.1421356237	21.0	32.14031736	4.0	12.8062484749	202.0	93.7443331621	134.0	56.7274184147	75.0	39.6988664826	59.0	36.1247837364	68.0	73.9256383131	989.0	204.685124032	937.0	188.403821617	676.0	168.908259123	261.0	98.8382517045	52.0	52.8015151298	200.0	104.350371346	140.0	79.5550124128	89.0	64.1950153828	51.0	42.201895692	60.0	66.4830805544	180.0	107.354552768	159.0	103.07764064	69.0	46.6476151588	90.0	96.5194280961	21.0	26.9258240357	36.0	31.6227766017	19.0	27.0185121722	0.0	14.1421356237	19.0	27.0185121722	17.0	24.2074368738	42.0	33.4215499341	8.0	17.2046505341	0.0	14.1421356237	8.0	17.2046505341	34.0	30.5286750449
35	Garfield	35	2786.0	324.706020886	200.0	82.7466011386	23.0	22.5610283453	0.0	22.360679775	23.0	22.5610283453	177.0	80.2309167341	256.0	97.4012320251	151.0	72.8560224004	36.0	32.14031736	115.0	54.3139024561	105.0	60.0832755431	911.0	190.895259239	714.0	172.420996402	440.0	149.596122944	274.0	102.190997647	197.0	78.9050061783	456.0	115.091268131	305.0	88.2383136738	259.0	81.1603351398	46.0	35.5949434611	151.0	61.8546683767	459.0	98.0408078303	228.0	76.0657610229	134.0	56.4003546088	94.0	40.5092582011	231.0	62.0241888299	150.0	59.4558659848	37.0	24.7588368063	32.0	23.5159520326	5.0	21.9317121995	113.0	55.2268050859	354.0	84.6345083284	18.0	19.6214168703	8.0	19.2873015219	10.0	20.322401433	336.0	84.8115558164
36	Glen Hazel	36	577	281	10	16	0	10	0	10	0	10	10	16	66	60	10	17	0	10	10	17	56	58	61	49	39	42	25	37	14	21	22	24	85	54	7	11	0	10	7	11	78	54	77	49	24	27	0	10	24	27	53	40	28	26	0	10	0	10	0	10	28	26	250	209	16	20	0	10	16	20	234	210
37	Greenfield	37	6430.0	564.26235033	350.0	168.246842466	165.0	109.699589789	0.0	29.9999999999	165.0	109.699589789	185.0	104.584893747	389.0	155.980768045	325.0	148.630414115	136.0	84.7643793112	189.0	93.8562730988	64.0	54.6717477313	2662.0	393.353530555	2385.0	383.104424406	1723.0	318.629879326	662.0	180.814822402	277.0	118.836021475	793.0	229.630137395	638.0	194.674086615	510.0	180.718012384	128.0	70.5620294492	155.0	90.2551937564	1085.0	261.042142191	861.0	244.628289452	668.0	210.966822036	193.0	105.971694334	224.0	89.8164795569	280.0	109.622078069	111.0	59.3127305055	16.0	32.6955654486	95.0	57.0876519048	169.0	86.6487160897	871.0	173.106903387	97.0	57.0613704708	61.0	47.8121323516	36.0	42.8368999812	774.0	165.698521417
38	Hays	38	299	69	6	7	3	6	0	10	3	6	3	6	16	17	16	17	16	17	0	10	0	10	95	44	91	44	55	31	36	29	4	6	75	38	56	39	51	39	5	7	19	23	57	29	36	29	29	26	7	10	21	15	15	14	4	6	0	10	4	6	11	12	35	22	6	9	0	10	6	9	29	17
