﻿_id	OBJECTID	Shape__Area	Shape__Length	acres	code	code_district	code_rpp	created_date	created_user	district	enforcement	expiration_date	friday	grace_period	hcmap	last_edited_date	last_edited_user	monday	neighborho	number	other_time	perimeter	permitpk_	permitpk_i	pghdb_sde_PermitParking_area	saturday	sqmiles	status	sunday	thursday	tuesday	uniqueid	visitor_pass	wednesday	geometry
1	1	385498.968566895	2611.33757504887	8.85	Q	Q - Oakland	Q	2020-03-04T14:08:19	SDE	Oakland		Permit Expires December 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	NORTH OAKLAND	0.0		2611.33732249	33.0	37.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.014	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((589142.6929909043246880 4477837.3979734322056174, 589296.4880813683848828 4477852.0753541477024555, 589342.8931843409081921 4477710.2891867384314537, 589319.7783521825913340 4477616.1324295941740274, 589193.6229130979627371 4477609.2569719702005386, 589142.6929909043246880 4477837.3979734322056174))
2	2	75865.2299194336	1576.01308754914	0.0	F	F - East Allegheny-East North Side	F	2020-03-04T14:08:19	SDE	East Allegheny-East North Side		Permit Expires February 1st	7:00 AM - 7:00 PM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	EAST ALLEGHENY	0.0		0.0	0.0	0.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved		7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	0.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((585217.1573176200035959 4478448.6681090826168656, 585192.3077635008376092 4478473.3562923809513450, 585343.0865171597106382 4478612.6918045440688729, 585367.2886894786497578 4478588.5289076855406165, 585217.1573176200035959 4478448.6681090826168656))
3	3	373760.793579102	3059.45308856064	2.618	I	I - Garifield	I	2020-03-04T14:08:19	SDE	Garifield		Permit Expires May 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	GARFIELD	0.0		1794.41441519	3.0	102.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((589342.6526673790067434 4480118.2685705637559295, 589632.8672201100271195 4480011.6587531352415681, 589615.0162716611521319 4479905.8267862452194095, 589324.9963236673502252 4479997.4698997363448143, 589342.6526673790067434 4480118.2685705637559295))
4	4	1140585.00146484	6505.44621658413	26.058	C	C - Oakland	C	2020-03-04T14:08:19	SDE	Oakland		Permit Expires July 1st	9:00 AM - 7:00 PM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	9:00 AM - 7:00 PM	WEST OAKLAND	0.0		6583.4947902	40.0	2.0		None	0.04	Approved	None	9:00 AM - 7:00 PM	9:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	9:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((587510.6704510742565617 4477277.6094046840444207, 587607.8931975179584697 4477463.0221096593886614, 587759.8160719618899748 4477479.7274735597893596, 587835.3391075562685728 4477157.8302979422733188, 587744.0487397037213668 4477139.7248180732131004, 587764.7902967047411948 4476823.2903709616512060, 587714.8202355621615425 4476753.7682640058919787, 587721.9793498049257323 4477025.7716262573376298, 587605.4733839989639819 4477012.4518883293494582, 587510.6704510742565617 4477277.6094046840444207))
5	5	1892113.77935791	7149.17708146874	31.399	CC	CC - South Side	CC	2020-03-04T14:08:19	SDE	South Side		Permit Expires January 1st	12:00 PM - 12:00 AM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	12:00 PM - 12:00 AM	SOUTH SIDE FLATS	0.0		0.0	0.0	0.0		12:00 PM - 12:00 AM	0.0	Approved	None	12:00 PM - 12:00 AM	12:00 PM - 12:00 AM	0.0	3 Days	12:00 PM - 12:00 AM	POLYGON ((586228.3064029483357444 4475811.4922706969082355, 586339.7278429996222258 4475830.9621021840721369, 586318.1224929414456710 4475489.6995590711012483, 585596.7964375511510298 4475691.6315311221405864, 585788.9575662706047297 4475708.0473728254437447, 585783.8558795951539651 4475830.6443862188607454, 586228.3064029483357444 4475811.4922706969082355))
6	6	1799403.73205566	9074.8413515784	11.785	DD	DD - South Side	DD	2020-03-04T14:08:19	SDE	South Side		Permit Expires January 1st	7:00 AM - 7:00 PM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	SOUTH SIDE FLATS	0.0		5103.25320429	0.0	0.0		None	0.022	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	0.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((586970.1785484147258103 4475812.8345942879095674, 586956.0087118255905807 4475592.3930269191041589, 586318.7657311842776835 4475498.9127000831067562, 586338.2701546741882339 4475803.8630665177479386, 586454.8411540967645124 4475667.0242644427344203, 586575.5743068603333086 4475770.4884524177759886, 586350.7887246896279976 4475854.8555111698806286, 586970.1785484147258103 4475812.8345942879095674))
7	7	869928.799560547	5146.01608626328	19.779	L	L - North Side	L	2020-03-04T14:08:19	SDE	North Side		Permit Expires January 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	CENTRAL NORTHSIDE	0.0		4981.56918135	8.0	6.0		None	0.033	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((584395.6241668605944142 4479151.1144319465383887, 584595.3934688159497455 4479120.1947563830763102, 584352.9519967490341514 4479033.4904424613341689, 584357.2989459938835353 4478826.0593090504407883, 584215.4439224412199110 4478832.5669450592249632, 584125.0269176730653271 4479172.5663554584607482, 584395.6241668605944142 4479151.1144319465383887))
8	8	613634.003479004	3862.52725405944		GG	GG - Lawrenceville	GG	2020-03-04T14:08:19	SDE	Lawrenceville		Permit Expires March 1st				2020-03-04T14:08:19	SDE		LAWRENCEVILLE									Approved							POLYGON ((588460.9792861195746809 4479939.5826442381367087, 588397.4608495690627024 4480013.1580744152888656, 588629.9907947437604889 4480311.5600752653554082, 588586.7022428920026869 4480224.5764375822618604, 588681.2559684312436730 4480136.7389297159388661, 588694.4421479756711051 4479994.2898874403908849, 588460.9792861195746809 4479939.5826442381367087))
9	9	427840.630462646	2993.20977987354		KK	KK - South Side Flats	KK	2020-03-04T14:08:19	SDE			Permit Expires August 1st				2020-03-04T14:08:19	SDE		SOUTH SIDE FLATS																POLYGON ((587117.0659307315945625 4475807.6598115898668766, 587121.1155272707110271 4475958.9360187705606222, 587307.8297606295673177 4475948.8694457989186049, 587296.9322695832233876 4475899.7647258276119828, 587422.1452449073549360 4475856.3083086889237165, 587387.7000641933409497 4475755.8694284381344914, 587117.0659307315945625 4475807.6598115898668766))
10	10	1071561.17297363	4581.63575614476	0.0	FF	FF - Schenley Farms	FF	2020-03-04T14:08:19	SDE	Schenley Farms	Mon - Sat, 7am - 7pm	Permit Expires February 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	 	0.0		0.0	0.0	0.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	0.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((588614.8942944057052955 4478158.4143194640055299, 588763.4067881881492212 4478006.5147701865062118, 588501.6928411248372868 4477751.6280807778239250, 588350.3500811518169940 4477910.6402013665065169, 588377.7189426543191075 4478034.9632301600649953, 588570.3243831710424274 4478223.1482232427224517, 588614.8942944057052955 4478158.4143194640055299))
11	11	2136248.83221436	7245.38097874103	49.042	F	F - East Allegheny-East North Side	F	2020-03-04T14:08:19	SDE	East Allegheny-East North Side		Permit Expires February 1st	7:00 AM - 7:00 PM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	EAST ALLEGHENY	0.0		7245.38161287	10.0	7.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.077	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((584595.3934688159497455 4479120.1947563830763102, 584880.7215739231323823 4478959.9621193306520581, 584991.8631758919218555 4478426.2122686728835106, 584701.2215621888171881 4478349.8122648037970066, 584595.3934688159497455 4479120.1947563830763102))
12	12	3770039.97528076	10685.6073140797		A	A - Lawrenceville	A	2020-03-04T14:08:19	SDE	Lawrenceville		Permit Expires March 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	LAWRENCEVILLE							7:00 AM - 7:00 PM		Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM		3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((588232.9879036804195493 4480705.8923301296308637, 588598.5338328523794189 4480626.7105832919478416, 588629.9907947437604889 4480311.5600752653554082, 588458.8389690474141389 4479944.7672130120918155, 588300.3048397209495306 4480063.8426866838708520, 588111.8511464340845123 4479862.3537204200401902, 587833.8739672944648191 4480151.2212566323578358, 588232.9879036804195493 4480705.8923301296308637))
13	13	1985585.43151855	6256.5293457008	134.957	JJ	JJ - Bloomfield	JJ	2020-03-04T14:08:19	SDE	Bloomfield	Mon - Sat, 7am-7pm	Permit Expires March 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	BLOOMFIELD	0.0		12008.1547346	2.0	1.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.151	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((588694.4421479756711051 4479994.2898874403908849, 589216.5936172485817224 4479973.9773004278540611, 589121.3632486512651667 4479530.0949611486867070, 588580.1405654122354463 4479967.1208720691502094, 588694.4421479756711051 4479994.2898874403908849))
14	14	4226823.78497314	17175.1043818005	97.035	J	J - West Shadyside-Bellefield	J	2020-03-04T14:08:19	SDE	West Shadyside-Bellefield		Permit Expires April 1st	8:00 AM - 6:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	8:00 AM - 6:00 PM	SHADYSIDE	0.0		17175.1044277	18.0	25.0		None	0.152	Approved	None	8:00 AM - 6:00 PM	8:00 AM - 6:00 PM	1.0	3 Days	8:00 AM - 6:00 PM	POLYGON ((589562.6237291758880019 4478567.3404839802533388, 589792.8305571847595274 4478390.3750509833917022, 589626.6791326270904392 4478347.4947620183229446, 589715.7590811805566773 4478172.8946338901296258, 589919.3717379800509661 4478122.3310619518160820, 589261.4752447628416121 4477920.7921698363497853, 588928.6470908549381420 4478460.4482269836589694, 589553.8027272209292278 4478714.9212253121659160, 589562.6237291758880019 4478567.3404839802533388), (589458.6863267145818099 4478455.9836684707552195, 589470.9255370128666982 4478413.4716159263625741, 589516.5568159706890583 4478426.1449061790481210, 589504.8889548118459061 4478468.3495626626536250, 589458.6863267145818099 4478455.9836684707552195), (589246.8265060794074088 4478272.2160279015079141, 589281.6684386822162196 4478082.5642372015863657, 589330.7128613436361775 4478347.2911943029612303, 589246.8265060794074088 4478272.2160279015079141))
15	15	561858.588317871	3995.2868243195	97.035	J	J - West Shadyside-Bellefield	J	2020-03-04T14:08:19	SDE	West Shadyside-Bellefield		Permit Expires April 1st	8:00 AM - 6:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	8:00 AM - 6:00 PM	SHADYSIDE	0.0		17175.1044277	18.0	25.0		None	0.152	Approved	None	8:00 AM - 6:00 PM	8:00 AM - 6:00 PM	1.0	3 Days	8:00 AM - 6:00 PM	POLYGON ((588687.0226372310426086 4478539.7700557578355074, 588936.0243869492551312 4478183.1497839037328959, 588801.8648606829810888 4478053.3119660904631019, 588685.5140128413913772 4478363.1211673291400075, 588687.0226372310426086 4478539.7700557578355074))
16	16	1275274.38095093	9010.18241890539	26.005	N	N - Mt. Washington	N	2020-03-04T14:08:19	SDE	Mt. Washington		Permit Expires April 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	MT WASHINGTON	0.0	Grandview: 6:00 PM - 12:00 AM	7302.63321596	49.0	110.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((583843.0707815684145316 4476443.2948683854192495, 584450.8040199627866969 4476006.6490525314584374, 584341.6387613519327715 4475833.4034388968721032, 584206.8536725032608956 4476007.1733534410595894, 584168.6437009895453230 4475847.8899606233462691, 584082.1145444327266887 4475906.3596332455053926, 584176.6134665969293565 4476018.9904180895537138, 583954.6741353600518778 4476167.0931854937225580, 583989.3271382268285379 4476311.9365022480487823, 583790.4736924627795815 4476246.5217534173280001, 583843.0707815684145316 4476443.2948683854192495))
17	17	242494.913574219	2234.1703067646		LL	LL - North Oakland-Bloomfield	LL	2020-03-04T14:08:19	SDE	North Oakland-Bloomfield		Permit Expires May 1st				2020-03-04T14:08:19	SDE											Approved							POLYGON ((589230.6781592452898622 4478921.7674916572868824, 589370.8313721035374328 4478911.0463781952857971, 589456.4902886494528502 4478798.7937088944017887, 589301.9891105059068650 4478739.1073872791603208, 589282.0084208945045248 4478879.1888895994052291, 589230.6781592452898622 4478921.7674916572868824))
18	18	91358.0703735352	2392.6142740897		LL	LL - North Oakland-Bloomfield	LL	2020-03-04T14:08:19	SDE	North Oakland-Bloomfield		Permit Expires May 1st				2020-03-04T14:08:19	SDE											Approved							POLYGON ((588569.0636555006494746 4479190.0288062784820795, 588755.5418956875801086 4478944.1330363592132926, 588715.5970408216817304 4478907.0371704651042819, 588601.4925158927217126 4479130.4722805935889482, 588569.0636555006494746 4479190.0288062784820795))
19	19	542777.448974609	8150.22229528262	12.46	S	S - Schenley Heights	S	2020-03-04T14:08:19	SDE	Schenley Heights		Permit Expires May 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	NORTH OAKLAND	0.0		8150.22376721	24.0	86.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((588395.4155857552541420 4478137.4861765941604972, 588610.8693862532963976 4478332.6454195426777005, 588214.8166858645854518 4477935.9617483811452985, 587983.2923472070833668 4477978.6734021687880158, 588005.8578360136598349 4478080.7007437385618687, 588237.2491521720075980 4478029.8047564364969730, 588084.5076713351299986 4478105.3988303290680051, 588303.4954534933203831 4478071.7062748698517680, 588439.0838381064822897 4478379.9790570987388492, 588395.4155857552541420 4478137.4861765941604972))
20	20	45881.177734375	1672.22946361871	12.46	S	S - Schenley Heights	S	2020-03-04T14:08:19	SDE	Schenley Heights		Permit Expires May 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	NORTH OAKLAND	0.0		8150.22376721	24.0	86.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((588055.1076504247030243 4478100.8114138338714838, 588052.0912594214314595 4478084.4092207727953792, 587817.2661520739784464 4478095.6746206032112241, 587818.4081912307301536 4478113.8178416695445776, 588055.1076504247030243 4478100.8114138338714838))
21	21	1553577.23565674	9672.49026106731	0.0	EE	EE - Point Breeze	EE	2020-03-04T14:08:19	SDE	Point Breeze		Permit Expires May 1st	7:00 AM - 7:00 PM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	POINT BREEZE	0.0		0.0	0.0	0.0		None	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	0.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((592231.6377657628618181 4478732.9332337509840727, 592388.4917068780632690 4478933.6111483350396156, 592592.9129249365068972 4478807.6520046750083566, 592199.3797700197901577 4478238.0551738096401095, 592377.1066244684625417 4478579.5447522578760982, 592212.6877174444962293 4478449.7541128220036626, 592142.6522073535015807 4478661.2394812339916825, 592090.1740306547144428 4478648.7194712711498141, 592058.6449249773286283 4478487.8702452601864934, 592020.0837456666631624 4478683.1961048068478703, 592231.6377657628618181 4478732.9332337509840727))
22	22	1328933.53198242	10097.3648148617	25.442	W	W - Crawford-Roberts	W	2020-03-04T14:08:19	SDE	Crawford-Roberts		Permit Expires June 1st	7:00 AM - 8:30 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 8:30 PM	CRAWFORD ROBERTS	0.0		8214.33030066	35.0	104.0		7:00 AM - 6:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 8:30 PM	7:00 AM - 8:30 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 8:30 PM	POLYGON ((585975.1260152391623706 4477627.5824955627322197, 586055.1014573810389265 4477674.1298342449590564, 586182.2303301682695746 4477462.0443083122372627, 586363.4133750285254791 4477506.2982664322480559, 586200.9510311936028302 4477426.1784905493259430, 586338.4175701951608062 4477175.6052147969603539, 586219.6530942731769755 4477315.5510810390114784, 586232.7333693073596805 4477203.8058154033496976, 586046.1720908707939088 4477097.0451952191069722, 585841.6022531244670972 4477460.7479179482907057, 585975.1260152391623706 4477627.5824955627322197), (586052.7311040343483910 4477423.6781622869893909, 586111.2210330057423562 4477317.8088021911680698, 586194.1641008621081710 4477359.1645889822393656, 586136.5125026559690014 4477469.7454437222331762, 586052.7311040343483910 4477423.6781622869893909), (586072.3159301981795579 4477221.2805390814319253, 586100.4461911059916019 4477162.4827272444963455, 586146.7018005645368248 4477184.9903147295117378, 586113.8695080917095765 4477244.0055773425847292, 586072.3159301981795579 4477221.2805390814319253))
23	23	55012.0391235352	1100.06800364318	25.442	W	W - Crawford-Roberts	W	2020-03-04T14:08:19	SDE	Crawford-Roberts		Permit Expires June 1st	7:00 AM - 8:30 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 8:30 PM	CRAWFORD ROBERTS	0.0		8214.33030066	35.0	104.0		7:00 AM - 6:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 8:30 PM	7:00 AM - 8:30 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 8:30 PM	POLYGON ((586171.2243757765972987 4477023.2699063112959266, 586167.1334230203647166 4476960.8120968258008361, 586083.9347322330577299 4476964.1395526966080070, 586103.7356939940946177 4476990.4305049953982234, 586081.3406843896955252 4476991.2035582400858402, 586083.2392110130749643 4477026.4211308723315597, 586171.2243757765972987 4477023.2699063112959266))
24	24	3833132.98504639	10744.5264070558	62.797	Z	Z - Squirrel Hill	Z	2020-03-04T14:08:19	SDE	Squirrel Hill		Permit Expires June 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	SQUIRREL HILL NORTH	0.0		12271.3261427	28.0	52.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((590925.7719169402262196 4478298.3189889118075371, 591166.0181438643485308 4477597.3951811930164695, 590080.8628003196790814 4477993.2245203983038664, 590262.8143173876451328 4477993.6493518007919192, 590925.7719169402262196 4478298.3189889118075371), (590855.6876960251247510 4477794.9882874591276050, 590791.7643384718103334 4477769.2385530509054661, 590804.0381379862083122 4477740.5270176660269499, 590868.8436421331716701 4477764.8128995206207037, 590855.6876960251247510 4477794.9882874591276050))
25	25	423036.65814209	3291.96716115113	9.211	V	V - Shadyside	V	2020-03-04T14:08:19	SDE	Shadyside		Permit Expires June 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	SHADYSIDE	0.0		3841.74917448	14.0	10.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.016	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((590284.3679909493075684 4478812.0864138668403029, 590149.0749665561597794 4478699.7243186952546239, 590039.6872094674035907 4478828.4212167384102941, 590169.6776785512920469 4478886.0807961504906416, 590172.1906052883714437 4478994.6534736556932330, 590231.8496558904880658 4479018.8971741339191794, 590284.3679909493075684 4478812.0864138668403029))
26	26	213714.273010254	2428.37490812515	4.906	AA	AA - Schenley Farms	AA	2020-03-04T14:08:19	SDE	Schenley Farms		Permit Expires July 1st	9:00 AM - 6:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	9:00 AM - 6:00 PM	SQUIRREL HILL NORTH	0.0		2428.37530794	32.0	31.0		None	0.008	Approved	None	9:00 AM - 6:00 PM	9:00 AM - 6:00 PM	1.0	3 Days	9:00 AM - 6:00 PM	POLYGON ((589916.9641624478390440 4477805.9612983698025346, 589808.6888210613979027 4477616.7658646125346422, 589770.0244448336306959 4477623.5738714300096035, 589823.5680950181558728 4477901.9867446552962065, 589907.5493470755172893 4477912.6243283404037356, 589916.9641624478390440 4477805.9612983698025346))
27	27	39233.1823730469	794.019870310467	4.906	AA	AA - Beechview	AA	2020-03-04T14:08:19	SDE	Beechview		Permit Expires July 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	SQUIRREL HILL NORTH	0.0		2428.37530794	32.0	31.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.008	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((582236.8526677110930905 4472610.1904605152085423, 582204.2102998275076970 4472561.8874228550121188, 582151.9559667126741260 4472603.4423760920763016, 582188.4164453026605770 4472646.4511722279712558, 582236.8526677110930905 4472610.1904605152085423))
28	28	1640491.94125366	11587.2841003332		KK	KK - South Side Flats	KK	2020-03-04T14:08:19	SDE			Permit Expires August 1st				2020-03-04T14:08:19	SDE		SOUTH SIDE FLATS																POLYGON ((586630.3862792884465307 4476116.8248674506321549, 586726.0798475944902748 4475884.0708302902057767, 586847.8075537713011727 4475875.2457349942997098, 586862.1312940436182544 4476091.4758032569661736, 586989.4789145647082478 4476083.4587968820706010, 586970.8854068969376385 4475813.5066817253828049, 586479.9687110729282722 4475847.4428346855565906, 586472.2177756959572434 4475941.6866224398836493, 586465.3254703038837761 4475848.4766057562083006, 586277.0892444908386096 4475856.0460494598373771, 586281.9124686225550249 4476183.8787260623648763, 586304.8383333096280694 4475993.6580135403200984, 586357.4957382066641003 4476195.7151959137991071, 586374.6642150672851130 4476069.4317698720842600, 586473.8586972856428474 4476062.8976696170866489, 586483.6754619586281478 4476219.4183548083528876, 586630.3862792884465307 4476116.8248674506321549))
29	29	371999.055114746	2938.78263440274	11.006	O	O - S. Homewood-N. Point Breeze	O	2020-03-04T14:08:19	SDE	S. Homewood-N. Point Breeze		Permit Expires October 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	HOMEWOOD SOUTH	0.0		3930.03592424	19.0	101.0		None	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((594531.1897496018791571 4478093.3046651100739837, 594489.6997836895752698 4478005.0723730558529496, 594341.5695424756268039 4478068.3204316282644868, 594282.7740444620139897 4478033.9417050331830978, 594243.0975558240897954 4478087.6343430448323488, 594303.2015278867911547 4478238.4920101771131158, 594531.1897496018791571 4478093.3046651100739837))
30	30	4052919.03088379	13806.0859797584	93.042	K	K - Squirrel Hill	K	2020-03-04T14:08:19	SDE	Squirrel Hill		Permit Expires August 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	SQUIRREL HILL NORTH	0.0		13806.086015	34.0	82.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((590201.2521046944893897 4477816.4281954560428858, 590705.3122552747372538 4477728.6117800083011389, 590564.1902366882422939 4477626.2589939059689641, 590679.2038279544794932 4476998.4727662364020944, 590465.4755782232386991 4476939.7332321107387543, 590129.3997298625763506 4477058.7611658647656441, 590391.0831558022182435 4477020.1581940455362201, 589974.0041252133669332 4477598.1578540680930018, 590201.2521046944893897 4477816.4281954560428858), (590349.4411180188180879 4477590.0064065102487803, 590411.3789828224107623 4477475.0110243251547217, 590559.2065915411803871 4477540.1321150539442897, 590544.2480619576526806 4477675.7050867835059762, 590349.4411180188180879 4477590.0064065102487803))
31	31	77035.0971069336	1167.27824337537	93.042	K	K - Squirrel Hill	K	2020-03-04T14:08:19	SDE	Squirrel Hill		Permit Expires August 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	SQUIRREL HILL NORTH	0.0		13806.086015	34.0	82.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.0	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((590544.7588984923204407 4476796.0193322785198689, 590430.4301461505237967 4476771.2314321966841817, 590418.5447130663087592 4476833.2162804463878274, 590532.3144018929451704 4476854.5537776676937938, 590544.7588984923204407 4476796.0193322785198689))
32	32	1771786.45623779	9901.75505788661	38.224	Y	Y - Shadyside	Y	2020-03-04T14:08:19	SDE	Shadyside		Permit Expires August 1st	8:00 AM - 9:00 PM	2 Hours		2020-03-04T14:08:19	SDE	8:00 AM - 9:00 PM	SHADYSIDE	0.0		7149.1459306	12.0	87.0		8:00 AM - 9:00 PM	0.053	Approved	None	8:00 AM - 9:00 PM	8:00 AM - 9:00 PM	1.0	3 Days	8:00 AM - 9:00 PM	POLYGON ((590948.4260358634637669 4479081.7838149713352323, 591009.8152505105827004 4478661.8625318128615618, 590482.4858861319953576 4478770.8911453923210502, 590419.5726203034864739 4478906.3442443292587996, 590599.7359267983119935 4479043.9514063978567719, 590588.2994214638601989 4478870.1224515289068222, 590618.3076331836637110 4479057.1037544691935182, 590957.4933736696839333 4479193.8125731358304620, 590948.4260358634637669 4479081.7838149713352323))
33	33	4057224.40789795	8878.73585752248	93.141	D	D - Oakland	D	2020-03-04T14:08:19	SDE	Oakland		Permit Expires September 1st	9:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	9:00 AM - 7:00 PM	CENTRAL OAKLAND	0.0		8878.73577554	43.0	4.0		9:00 AM - 7:00 PM	0.147	Approved	None	9:00 AM - 7:00 PM	9:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	9:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((588547.1090713299345225 4476572.2831832626834512, 588240.6914618973387405 4477012.5426072981208563, 588579.1145254177972674 4477286.6404920024797320, 589043.9648866319330409 4477172.4304528869688511, 588876.2016397597035393 4476488.4181832009926438, 588547.1090713299345225 4476572.2831832626834512))
34	34	979822.374206543	4144.41305805577	10.663	R	R - Bloomfield	R	2020-03-04T14:08:19	SDE	Bloomfield		Permit Expires October 1st	7:00 AM - 7:00 PM	1 Hour		2020-03-04T14:08:19	SDE	7:00 AM - 7:00 PM	BLOOMFIELD	0.0		5342.31941288	5.0	39.0		7:00 AM - 7:00 PM	0.014	Approved	None	7:00 AM - 7:00 PM	7:00 AM - 7:00 PM	1.0	3 Days	7:00 AM - 7:00 PM	POLYGON ((589078.2836489964975044 4479499.9233135841786861, 588899.1448785497341305 4479204.0926164686679840, 588742.1683782153995708 4479299.3585108146071434, 588784.3279661696869880 4479369.2114243255928159, 588702.8582830077502877 4479435.2215279350057244, 588834.9593449831008911 4479651.4677433697506785, 589078.2836489964975044 4479499.9233135841786861))
