﻿_id	Tract	Count of Vouchers
1	030500	261
2	111500	249
3	300100	232
4	051100	188
5	020100	158
6	290200	142
7	290400	137
8	050100	134
9	130300	132
10	120400	127
11	562500	127
12	120300	116
13	562300	112
14	561900	108
15	180300	94
16	130400	91
17	271500	89
18	562900	87
19	562600	87
20	050900	86
21	281400	84
22	210700	77
23	562400	69
24	111400	68
25	101700	67
26	563000	66
27	261400	66
28	111300	64
29	290100	62
30	202200	61
31	160900	60
32	130100	53
33	101600	53
34	120800	52
35	250900	52
36	191400	50
37	141400	48
38	130600	47
39	060300	46
40	180700	45
41	270300	45
42	261500	45
43	120700	44
44	130200	44
45	170200	42
46	260200	42
47	191600	41
48	160800	41
49	010300	39
50	040200	37
51	170600	36
52	192000	35
53	561600	35
54	562700	35
55	110200	33
56	051000	30
57	260700	29
58	240600	28
59	050600	25
60	270400	24
61	561700	23
62	191700	23
63	191800	21
64	080900	20
65	191500	20
66	151700	19
67	270800	19
68	100500	18
69	191900	18
70	141300	17
71	281500	17
72	140500	17
73	270100	17
74	080600	14
75	090300	14
76	250300	13
77	241200	13
78	320700	12
79	262000	12
80	310200	12
81	563200	12
82	101400	12
83	220600	12
84	040900	11
85	320600	-1
86	070800	-1
87	320400	-1
88	140600	-1
89	202300	-1
90	080700	-1
91	110600	-1
92	080200	-1
93	151600	-1
94	250700	-1
95	191100	-1
96	101100	-1
97	140800	-1
98	563100	-1
99	090100	-1
100	562800	-1
101	060500	-1
102	261200	-1
103	190300	-1
104	090200	-1
105	562000	-1
106	101800	-1
107	080400	-1
108	141100	-1
109	020300	-1
110	070500	-1
111	141000	-1
112	481000	-1
113	464300	-1
114	428200	-1
115	310300	-1
116	980500	-1
117	981800	-1
118	437000	-1
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
