﻿_id	Neighborhood	Sector #	Population (2010)	Land Area (acres)	Approx. Total # Parcels (2010)	Approx. Total # Taxable Parcels (2010)	Approx. # of Structures (2010)	Approx. # Unoccupied Parcels (2010)	% Good / Excellent Condition Buildings (2009)	% Average Condition Buildings (2009)	% Poor / Derelict Condition Buildings (2009)	# Residential Bldg. Permits (2010)	$ Residential Bldg. Permits (2010)	# Commercial Bldg. Permits (2010)	$ Commercial Bldg. Permits (2010)	# Code Violations (2010)	% of all Bldgs. w/ Code Violations (2010)	# Condemned Structures (2010)	% of all Bldgs. Condemned (2010)	# Demolitions (2010)	# Tax Delinquent Prop. (2+ yrs.) (2010)	% of Taxable Prop. Delinquent (2010)
1	Allegheny Center	3	933	134.400000000000005684341886080801486968994140625	67	26	58	15	n/a	n/a	n/a	0	0	6	6314000	0	0	0	0	0	0	0
2	Allegheny West	3	462	90.2399999999999948840923025272786617279052734375	282	234	176	49	0.72	0.222857142857	0.0571428571429	2	30784	6	795300	3	0.0170454545454539994897569243903490132652223110198974609375	1	0.0056818181818179998299189747967830044217407703399658203125	0	3	0.0128205128205130004792611231323462561704218387603759765625
3	Allentown	6	2500	188.80000000000001136868377216160297393798828125	1550	1402	1283	334	0.0250569476082	0.868640850418	0.106302201974	19	349708	1	350000	175	0.1363990646921280081027560981965507380664348602294921875	30	0.02338269680436499964315544275450520217418670654296875	16	287	0.2047075606276750059375757473389967344701290130615234375
4	Arlington	7	1869	300.80000000000001136868377216160297393798828125	1049	950	1034	198	0.00287356321839	0.976053639847	0.0210727969349	10	159496	1	50000	130	0.1257253384912959959240907892308314330875873565673828125	10	0.00967117988394599996382350326484811375848948955535888671875	7	142	0.1494736842105260088420237707396154291927814483642578125
5	Arlington Heights	7	244	84.4800000000000039790393202565610408782958984375	10	7	13	4	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0.428571428571428991727287893809261731803417205810546875
6	Banksville	5	4144	620.1599999999999681676854379475116729736328125	1459	1426	1492	154	0.0697050938338	0.928284182306	0.00201072386059	20	595696	12	359201	16	0.010723860589811999577403156536092865280807018280029296875	2	0.0013404825737269999812173448816565723973326385021209716796875	1	38	0.026647966339411001401860090709305950440466403961181640625
7	Bedford Dwellings	15	1202	114.56000000000000227373675443232059478759765625	265	185	132	119	n/a	n/a	n/a	1	4000	0	0	9	0.06818181818181799636047202284316881559789180755615234375	9	0.06818181818181799636047202284316881559789180755615234375	6	42	0.2270270270270270118739830422782688401639461517333984375
8	Beechview	5	7974	934.3999999999999772626324556767940521240234375	4212	3919	3653	696	0.013104013104	0.980616980617	0.00627900627901	56	517110.1799999999930150806903839111328125	5	1607645	233	0.06378319189707100378416981811824371106922626495361328125	15	0.004106214070627000299607001210233647725544869899749755859375	5	227	0.05792293952538900281279410364732029847800731658935546875
9	Beltzhoover	6	1925	269.43999999999999772626324556767940521240234375	1762	1560	1302	599	0.0171258376768	0.852568875652	0.130305286672	10	79095	2	24000	169	0.1298003072196619867018085869858623482286930084228515625	48	0.036866359447004996841013024777566897682845592498779296875	29	620	0.39743589743589702312220879321102984249591827392578125
10	Bloomfield	12	8442	449.279999999999972715158946812152862548828125	3458	3308	3162	298	0.0969065656566	0.896464646465	0.00662878787879	43	414968	25	1736178	125	0.039531941808982000441385906697178143076598644256591796875	7	0.0022137887413029998413815935265347434324212372303009033203125	2	90	0.027206771463119998333279880853297072462737560272216796875
11	Bluff	15	6600	209.280000000000001136868377216160297393798828125	882	704	218	373	0.221757322176	0.548117154812	0.230125523013	6	68000	25	5256332	19	0.08715596330275199310477773906313814222812652587890625	10	0.0458715596330279973269483662079437635838985443115234375	3	58	0.08238636363636399340126814649920561350882053375244140625
12	Bon Air	6	808	200.31999999999999317878973670303821563720703125	512	443	483	86	0.0289855072464	0.968944099379	0.00207039337474	2	21350	3	145435	8	0.0165631469979299998651622871648214641027152538299560546875	0	0	0	20	0.045146726862301998772775135648771538399159908294677734375
13	Brighton Heights	2	7247	714.8799999999999954525264911353588104248046875	3317	3097	3517	360	0.0950624290579	0.898978433598	0.00595913734393	35	451424.349999999976716935634613037109375	3	96500	108	0.0307079897640030012595513397855029325000941753387451171875	11	0.003127665624110999818829892404892234480939805507659912109375	5	178	0.0574749757830159968552408145114895887672901153564453125
14	Brookline	5	13214	1332.48000000000001818989403545856475830078125	6483	6096	6615	571	0.00242792109256	0.996054628225	0.00151745068285	108	2286780	9	1932635.7700000000186264514923095703125	223	0.033711262282691001335166447461233474314212799072265625	9	0.0013605442176869999258703725075747570372186601161956787109375	7	177	0.029035433070865999949372593391672126017510890960693359375
15	California-Kirkbride	3	761	138.8799999999999954525264911353588104248046875	863	585	288	477	0.0290322580645	0.71935483871	0.251612903226	14	370719	4	627500	64	0.22222222222222198784180591246695257723331451416015625	32	0.111111111111110993920902956233476288616657257080078125	12	197	0.33675213675213699904276154484250582754611968994140625
16	Carrick	5	10113	1070.720000000000027284841053187847137451171875	4660	4392	4801	469	0.00186838281088	0.992941664937	0.00518995225244	42	510399	14	14250090	293	0.06102895230160400308339063712992356158792972564697265625	4	0.000833159758384000004825808982644730349420569837093353271484375	8	218	0.049635701275045997216128768059206777252256870269775390625
17	Central Business District	16	3629	409.6000000000000227373675443232059478759765625	1588	1351	222	227	0.31981981982	0.545045045045	0.135135135135	0	0	137	61851741.10999999940395355224609375	34	0.1531531531531530043732658441513194702565670013427734375	0	0	1	14	0.01036269430051799979308757571061505586840212345123291015625
18	Central Lawrenceville	13	4482	616.3200000000000500222085975110530853271484375	2180	2125	1377	115	0.186956521739	0.758695652174	0.054347826087	56	732529	20	1461260	117	0.084967320261437995210229701115167699754238128662109375	14	0.010167029774873000136370393420293112285435199737548828125	2	66	0.0310588235294119996421358109728316776454448699951171875
19	Central Northside	3	2923	165.759999999999990905052982270717620849609375	1802	1592	770	441	0.428759894459	0.456464379947	0.114775725594	56	2489462	17	4327738	86	0.111688311688312003067125033339834772050380706787109375	44	0.057142857142857002294977775136430864222347736358642578125	8	160	0.100502512562814005914191284318803809583187103271484375
20	Central Oakland	14	6086	179.840000000000003410605131648480892181396484375	1127	1015	806	64	0.0530209617756	0.914919852035	0.0320591861899	12	61727	35	14855045	258	0.320099255583127018098821281455457210540771484375	1	0.00124069478908199991307181875299647799693048000335693359375	3	6	0.005911330049261000023352874421789238112978637218475341796875
21	Chartiers City	4	477	84.4800000000000039790393202565610408782958984375	332	298	270	87	0.0777777777778	0.896296296296	0.0259259259259	1	11000	0	0	11	0.040740740740741000769364887901247129775583744049072265625	1	0.0037037037037040000490850655268104674178175628185272216796875	0	37	0.12416107382550299609302868475424475036561489105224609375
22	Chateau	3	11	245.1200000000000045474735088646411895751953125	271	141	75	108	n/a	n/a	n/a	0	0	9	1267021	2	0.0266666666666670014451678838440784602425992488861083984375	0	0	2	17	0.12056737588652499670871520720538683235645294189453125
23	Crafton Heights	4	3814	482.56000000000000227373675443232059478759765625	1976	1756	1700	476	0.0669800235018	0.926556991774	0.00646298472385	10	96475	3	85000	73	0.04294117647058799669412820776415173895657062530517578125	1	0.00058823529411800002351939919975620796321891248226165771484375	0	126	0.07175398633257400182738905414225882850587368011474609375
24	Crawford-Roberts	15	2256	165.1200000000000045474735088646411895751953125	1324	784	393	701	0.276381909548	0.527638190955	0.195979899497	32	2749280	9	3345611	65	0.165394402035623000468689269837341271340847015380859375	14	0.03562340966921100082753781634892220608890056610107421875	18	151	0.1926020408163270081214335505137569271028041839599609375
25	Duquesne Heights	6	2425	398.720000000000027284841053187847137451171875	1844	1459	1115	275	0.0596745027125	0.923146473779	0.0171790235081	20	756091	2	524000	50	0.044843049327354000954670709688798524439334869384765625	5	0.00448430493273500006823351071716388105414807796478271484375	0	61	0.0418094585332419999001984933784115128219127655029296875
26	East Allegheny	3	2136	151.039999999999992041921359486877918243408203125	1305	1170	732	314	0.209271523179	0.679470198675	0.111258278146	32	891326	10	1891840	53	0.0724043715846990065809762882054201327264308929443359375	26	0.035519125683060003006996652175075723789632320404052734375	5	110	0.09401709401709400226732071814694791100919246673583984375
27	East Carnegie	4	570	276.48000000000001818989403545856475830078125	308	283	350	57	0.031339031339	0.965811965812	0.002849002849	2	9100	0	0	10	0.0285714285714290007478499688886586227454245090484619140625	0	0	0	17	0.060070671378092001246873365971623570658266544342041015625
28	East Hills	11	3169	346.240000000000009094947017729282379150390625	1598	1439	1068	488	0.0570902394107	0.877532228361	0.0653775322284	11	132926	4	362640	89	0.08333333333333299564049667651488562114536762237548828125	35	0.032771535580524001340929629577658488415181636810302734375	6	443	0.3078526754690760203203581113484688103199005126953125
29	East Liberty	12	5869	371.83999999999997498889570124447345733642578125	1548	1340	1178	290	0.211920529801	0.747516556291	0.0405629139073	42	922235	34	16982725	77	0.06536502546689300363613739364154753275215625762939453125	10	0.00848896434635000064761189975115485140122473239898681640625	7	83	0.061940298507462999977324358269470394589006900787353515625
30	Elliott	4	2381	387.83999999999997498889570124447345733642578125	1631	1356	1344	370	0.0058651026393	0.956744868035	0.0373900293255	10	50675	4	52000	95	0.070684523809524002491144756277208216488361358642578125	12	0.00892857142857099959909472630670279613696038722991943359375	9	211	0.1556047197640119950090564771016943268477916717529296875
31	Esplen	4	301	147.19999999999998863131622783839702606201171875	386	340	216	185	0.00904977375566	0.918552036199	0.0723981900452	4	7004	3	784230	15	0.0694444444444440034391874405628186650574207305908203125	4	0.0185185185185180005429383953696742537431418895721435546875	2	93	0.2735294117647060208042830709018744528293609619140625
32	Fairywood	4	1002	620.1599999999999681676854379475116729736328125	284	195	269	95	n/a	n/a	n/a	1	1000	3	274000	10	0.0371747211895910034673562449825112707912921905517578125	0	0	1	50	0.256410256410255998904546004268922843039035797119140625
33	Fineview	3	1285	160	884	660	538	368	0.0672727272727	0.88	0.0527272727273	9	102915	0	0	22	0.04089219330854999834290453009089105762541294097900390625	7	0.01301115241635700074673831494465048308484256267547607421875	7	149	0.225757575757575990049730307873687706887722015380859375
34	Friendship	12	1785	67.840000000000003410605131648480892181396484375	383	365	426	11	0.178403755869	0.791079812207	0.0305164319249	7	89977	2	31500	17	0.03990610328638499737508027465082705020904541015625	0	0	0	9	0.024657534246574998315626459088889532722532749176025390625
35	Garfield	12	3675	292.48000000000001818989403545856475830078125	2309	1830	1300	835	0.0504973221117	0.842387146136	0.107115531752	63	6748494	11	381182	128	0.09846153846153800348606210945945349521934986114501953125	20	0.0153846153846150003607906597835608408786356449127197265625	25	500	0.273224043715847020319387183917569927871227264404296875
36	Glen Hazel	9	716	291.83999999999997498889570124447345733642578125	69	35	65	8	n/a	n/a	n/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0.1714285714285710138238272293165209703147411346435546875
37	Greenfield	9	7294	494.720000000000027284841053187847137451171875	3593	3448	3338	325	0.01045088086	0.975216482532	0.0143326366079	53	353069	9	494270	197	0.05901737567405600237702145705043221823871135711669921875	6	0.00179748352306800004800357850598402364994399249553680419921875	10	133	0.0385730858468679993489303114984068088233470916748046875
38	Hays	8	362	1120	414	341	241	174	0.0160642570281	0.951807228916	0.0321285140562	4	52500	3	48000	10	0.041493775933609998440854127466081990860402584075927734375	2	0.0082987551867220003820602158839392359368503093719482421875	4	76	0.222873900293254989524172060555429197847843170166015625
39	Hazelwood	9	4317	1013.1200000000000045474735088646411895751953125	3648	2975	2221	1032	0.00660501981506	0.905768383972	0.0876265962131	37	427140	7	245500	344	0.1548851868527690023302767485802178271114826202392578125	50	0.02251238180999599880482975322593119926750659942626953125	42	678	0.2278991596638660077633886658077244646847248077392578125
40	Highland Park	12	6395	744.3200000000000500222085975110530853271484375	2166	2098	2651	51	0.135900339751	0.858437146093	0.00566251415629	45	513879	6	314500	80	0.0301772915880799998122885341444998630322515964508056640625	0	0	0	47	0.0224022878932319986777788045628767576999962329864501953125
41	Homewood North	11	3280	277.759999999999990905052982270717620849609375	2535	2088	1582	946	0.012285012285	0.864250614251	0.123464373464	15	166517	2	20500	296	0.18710493046776199843606036665732972323894500732421875	90	0.05689001264222499909539720874818158335983753204345703125	20	976	0.467432950191570995013279343766043893992900848388671875
42	Homewood South	11	2344	254.719999999999998863131622783839702606201171875	1939	1649	1008	791	0.0975143403442	0.724665391969	0.177820267686	19	197425	6	366800	266	0.263888888888889006079097043766523711383342742919921875	78	0.07738095238095199501771048744558356702327728271484375	20	614	0.372346876895087997016986491871648468077182769775390625
43	Homewood West	11	818	127.3599999999999994315658113919198513031005859375	720	614	400	299	0.0242718446602	0.849514563107	0.126213592233	3	10326	2	33797	87	0.2174999999999999988897769753748434595763683319091796875	6	0.01499999999999999944488848768742172978818416595458984375	8	212	0.34527687296416897932971323825768195092678070068359375
44	Knoxville	6	3747	193.280000000000001136868377216160297393798828125	1736	1685	1905	157	0.0165803108808	0.937823834197	0.0455958549223	12	63778	0	0	232	0.1217847769028869986396301783315720967948436737060546875	24	0.01259842519684999974372008324507987708784639835357666015625	16	298	0.1768545994065280069218459857438574545085430145263671875
45	Larimer	12	1728	284.80000000000001136868377216160297393798828125	1732	1344	856	809	0.0488599348534	0.799131378936	0.152008686211	8	181980	19	5327810	174	0.203271028037383005848681705174385569989681243896484375	39	0.045560747663550997532677655499355751089751720428466796875	32	441	0.328125
46	Lincoln Place	8	3227	629.759999999999990905052982270717620849609375	1766	1719	1958	193	0.0213849287169	0.976578411405	0.0020366598778	14	212304.640000000013969838619232177734375	1	57000	31	0.015832482124616999163979613740593777038156986236572265625	0	0	4	56	0.03257707969749799870040618543498567305505275726318359375
47	Lincoln-Lemington-Belmar	11	4883	1159.680000000000063664629124104976654052734375	2719	2341	2128	779	0.0297891842346	0.90054995417	0.0696608615949	20	84111	11	1756380	179	0.0841165413533840056192758538600173778831958770751953125	44	0.0206766917293229983421110063090964104048907756805419921875	47	842	0.35967535241349801733434787820442579686641693115234375
48	Lower Lawrenceville	13	2341	275.19999999999998863131622783839702606201171875	1340	1242	757	249	0.0657894736842	0.868421052632	0.0657894736842	25	426205.1799999999930150806903839111328125	11	565855	47	0.06208718626155899922292036308135720901191234588623046875	12	0.0158520475561430007616081638843752443790435791015625	5	71	0.057165861513688000228317065420924336649477481842041015625
49	Manchester	3	2130	178.56000000000000227373675443232059478759765625	1497	1217	621	495	0.215503875969	0.586046511628	0.198449612403	24	770266	4	736500	105	0.1690821256038650133302070344143430702388286590576171875	54	0.08695652173913000215765833900150028057396411895751953125	13	231	0.1898110106820050102527375202043913304805755615234375
50	Marshall-Shadeland	2	6043	802.6000000000000227373675443232059478759765625	2700	2452	2456	506	0.072319201995	0.889443059019	0.0382377389859	17	427343	6	16920800	190	0.07736156351791499685699449173625907860696315765380859375	43	0.017508143322476001080278962263037101365625858306884765625	31	433	0.1765905383360520108926294824414071626961231231689453125
51	Middle Hill	15	1707	195.19999999999998863131622783839702606201171875	1964	1330	587	1154	0.0928	0.6704	0.2368	19	891120	7	8126800	88	0.149914821124360997384172833335469476878643035888671875	34	0.057921635434411998522019615620592958293855190277099609375	29	392	0.294736842105263019409022717809421010315418243408203125
52	Morningside	12	3346	244.479999999999989768184605054557323455810546875	1544	1481	1685	156	0.0231454005935	0.972700296736	0.00415430267062	22	145516	4	49200	27	0.016023738872403998911853051367870648391544818878173828125	2	0.00118694362017800008300694170060296528390608727931976318359375	0	58	0.039162727886562997969832622402464039623737335205078125
53	Mount Washington	6	8799	729.6000000000000227373675443232059478759765625	4427	4208	4010	449	0.119165839126	0.868917576961	0.0119165839126	56	815209	14	177550	324	0.08079800498753099413651312943329685367643833160400390625	32	0.007980049875311999441063193216905347071588039398193359375	8	215	0.051093155893536003342436657703728997148573398590087890625
54	Mt. Oliver	7	509	64	299	264	271	53	0.0	0.974358974359	0.025641025641	2	8321	0	0	91	0.335793357933579006413538081687875092029571533203125	1	0.0036900369003690001133699549740185830160044133663177490234375	2	52	0.1969696969696969890417648230140912346541881561279296875
55	New Homestead	8	990	508.16000000000002501110429875552654266357421875	1095	757	461	651	0.135076252723	0.858387799564	0.00653594771242	5	301600	1	0	7	0.01518438177874199997152704355585228768177330493927001953125	0	0	0	87	0.11492734478203399384188543308482621796429157257080078125
56	North Oakland	14	10551	319.3600000000000136424205265939235687255859375	1314	1152	525	116	0.154425612053	0.819209039548	0.0263653483992	6	55724	37	5549081	51	0.0971428571428570031276450436052982695400714874267578125	1	0.00190476190476199995320338853588282290729694068431854248046875	1	9	0.0078125
57	North Shore	16	303	193.919999999999987494447850622236728668212890625	287	170	41	187	0.8	0.125	0.075	0	0	26	10278676	5	0.12195121951219499434326820619389764033257961273193359375	0	0	2	9	0.052941176470587998637018500858175684697926044464111328125
58	Northview Heights	1	1214	200.31999999999999317878973670303821563720703125	97	50	129	56	n/a	n/a	n/a	0	0	16	1296726.1499999999068677425384521484375	0	0	1	0.007751937984495999890699469148103162297047674655914306640625	0	21	0.419999999999999984456877655247808434069156646728515625
59	Oakwood	4	1027	161.280000000000001136868377216160297393798828125	435	388	408	67	0.203431372549	0.791666666667	0.00490196078431	5	127974	4	205250	5	0.012254901960783999570470115259013255126774311065673828125	1	0.0024509803921570001879193245741817008820362389087677001953125	0	18	0.046391752577319998740446038709706044755876064300537109375
60	Overbrook	5	3644	536.9600000000000363797880709171295166015625	2098	1962	1944	347	0.0236018471011	0.971267316573	0.00513083632632	21	138748.32999999998719431459903717041015625	5	64200	79	0.040637860082304001763109368994264514185488224029541015625	5	0.00257201646090499981556209974087323644198477268218994140625	4	95	0.048419979612640003108214870053416234441101551055908203125
61	Perry North	2	4050	775.6799999999999499777914024889469146728515625	2280	1842	1971	498	0.0171803941385	0.965133906013	0.0176856998484	19	344699	3	55500	57	0.0289193302891929994447028917647912749089300632476806640625	18	0.009132420091323999178367643025922006927430629730224609375	3	166	0.09011943539630799804296401589454035274684429168701171875
62	Perry South	2	4145	579.200000000000045474735088646411895751953125	3154	2477	1909	1252	0.0497209538305	0.832572298326	0.117706747844	28	370466	4	63900	162	0.0848611838658979988903041657977155409753322601318359375	92	0.048192771084336998022035203348423237912356853485107421875	34	738	0.29794105773112600221708134995424188673496246337890625
63	Point Breeze	10	5315	642.55999999999994543031789362430572509765625	2151	2110	2646	57	0.0690826727067	0.927897319743	0.00302000755002	49	1135932	5	492000	34	0.01284958427815600066901335907232351019047200679779052734375	0	0	1	28	0.013270142180095000072892474918262450955808162689208984375
64	Point Breeze North	11	2054	183.039999999999992041921359486877918243408203125	703	656	682	66	0.0565217391304	0.933333333333	0.0101449275362	6	381897	6	181000	51	0.07478005865102599347693512754631228744983673095703125	6	0.0087976539589439996247310915578054846264421939849853515625	6	44	0.06707317073170700194584270548148197121918201446533203125
65	Polish Hill	13	1274	163.19999999999998863131622783839702606201171875	899	740	613	293	0.0518638573744	0.888168557536	0.0599675850891	19	391790	6	685000	16	0.026101141924958999596118047747950186021625995635986328125	8	0.0130505709624799993984201051944182836450636386871337890625	1	75	0.10135135135135099615499854053268791176378726959228515625
66	Regent Square	10	928	122.8799999999999954525264911353588104248046875	388	386	616	4	0.163695299838	0.836304700162	0.0	13	357288	1	20000	1	0.0016233766233769999186298260696048600948415696620941162109375	0	0	1	4	0.01036269430051799979308757571061505586840212345123291015625
67	Ridgemont	4	483	236.159999999999996589394868351519107818603515625	387	323	260	142	0.0984848484848	0.901515151515	0.0	3	19830	0	0	9	0.034615384615384998945319949825716321356594562530517578125	0	0	3	31	0.0959752321981419964647130882440251298248767852783203125
68	Shadyside	12	13915	589.44000000000005456968210637569427490234375	3976	3724	2548	193	0.139379662348	0.855516293679	0.0051040439733	49	2792002.5	57	11388665	53	0.0208006279434850005483070845002657733857631683349609375	0	0	3	33	0.00886143931256700052856434268733210046775639057159423828125
69	Sheraden	4	5299	569.6000000000000227373675443232059478759765625	2756	2280	2500	599	0.0107355864811	0.974155069583	0.0151093439364	17	465821	4	150500	239	0.09560000000000000441868763800812303088605403900146484375	16	0.006400000000000000306699110552699494292028248310089111328125	5	248	0.10877192982456100611710070324988919310271739959716796875
70	South Oakland	14	2969	325.1200000000000045474735088646411895751953125	1657	1370	776	434	0.00763358778626	0.955470737913	0.0368956743003	11	323800	11	1484886	190	0.244845360824742008798438064332003705203533172607421875	9	0.01159793814432999968511150967742651118896901607513427734375	5	72	0.052554744525547002209631131108835688792169094085693359375
71	South Shore	16	19	135.68000000000000682121026329696178436279296875	174	84	63	58	n/a	n/a	n/a	0	0	7	110114	2	0.031746031746032001008561707067201496101915836334228515625	0	0	0	5	0.059523809523809999288967986785792163573205471038818359375
72	South Side Flats	7	6597	599.0399999999999636202119290828704833984375	3381	3137	1917	338	0.127234490011	0.845951629863	0.0268138801262	97	4161873	49	25986666	135	0.07042253521126799753471203757726470939815044403076171875	4	0.0020865936358890001776911216069265719852410256862640380859375	2	62	0.01976410583359899941768844655598513782024383544921875
73	South Side Slopes	7	4423	458.240000000000009094947017729282379150390625	3108	2794	2319	757	0.0184628595964	0.94074710176	0.0407900386432	97	2116799	7	206800	211	0.0909874946097460057803374411378172226250171661376953125	26	0.01121172919361800024429243194390437565743923187255859375	10	194	0.0694345025053690056981992029250250197947025299072265625
74	Spring Garden	1	884	176	794	688	514	242	0.0392523364486	0.893457943925	0.0672897196262	3	32000	0	0	46	0.0894941634241240013825091637045261450111865997314453125	18	0.035019455252917996990191795703140087425708770751953125	15	161	0.234011627906976993340748549599084071815013885498046875
75	Spring Hill-City View	1	2648	403.19999999999998863131622783839702606201171875	1527	1251	1217	405	0.0476960388036	0.912691996766	0.0396119644301	13	109259	3	34001	45	0.036976170912078998309624466855893842875957489013671875	16	0.01314708299096099992919750576447768253274261951446533203125	10	218	0.1742605915267790017697535631668870337307453155517578125
76	Squirrel Hill North	10	11363	782.0800000000000409272615797817707061767578125	2836	2723	3144	99	0.175834658188	0.824165341812	0.0	80	5976891	25	1814709	46	0.01463104325699800083160351249489394831471145153045654296875	1	0.000318066157760999996921558174989286271738819777965545654296875	1	20	0.007344840249725000276559416789723400142975151538848876953125
77	Squirrel Hill South	10	15110	1709.44000000000005456968210637569427490234375	4681	4385	4320	403	0.0563021316033	0.942307692308	0.00139017608897	89	3202389	26	26259963	100	0.0231481481481480011463958135209395550191402435302734375	2	0.0004629629629630000061356331908513084272271953523159027099609375	1	54	0.012314709236031999572968942402440006844699382781982421875
78	St. Clair	7	209	198.400000000000005684341886080801486968994140625	191	151	181	89	n/a	n/a	n/a	1	2000	0	0	23	0.12707182320442000911242530492017976939678192138671875	1	0.0055248618784530002800980952315512695349752902984619140625	2	48	0.317880794701986990613562511498457752168178558349609375
79	Stanton Heights	13	4601	470.3999999999999772626324556767940521240234375	2391	2249	2180	265	0.0933638443936	0.900228832952	0.00640732265446	26	129586	0	0	44	0.020183486238532000189849213711568154394626617431640625	2	0.00091743119266100001986397050046662116074003279209136962890625	2	100	0.044464206313917002677538192756401258520781993865966796875
80	Strip District	13	616	389.1200000000000045474735088646411895751953125	809	623	252	246	0.126984126984	0.722222222222	0.150793650794	0	0	24	2574201	12	0.047619047619047998043395608647188055329024791717529296875	2	0.00793650793650800025214042676680037402547895908355712890625	0	17	0.02728731942215099903759067956343642435967922210693359375
81	Summer Hill	1	1051	280.95999999999997953636921010911464691162109375	616	558	534	119	0.0842696629213	0.904494382022	0.0112359550562	7	81418	2	38000	17	0.03183520599250899696386341020115651190280914306640625	1	0.00187265917603000008051505886896848096512258052825927734375	0	29	0.05197132616487500078594763408545986749231815338134765625
82	Swisshelm Park	10	1361	307.19999999999998863131622783839702606201171875	755	713	769	95	0.116883116883	0.881818181818	0.0012987012987	6	181741	0	0	6	0.007802340702210999907884048099049323354847729206085205078125	1	0.00130039011703499997330002457829323248006403446197509765625	0	17	0.0238429172510520002992162602595271891914308071136474609375
83	Terrace Village	15	3228	218.8799999999999954525264911353588104248046875	189	122	447	278	n/a	n/a	n/a	1	4000	4	421215	4	0.008948545861298000392292095739321666769683361053466796875	0	0	1	17	0.13934426229508201089402064098976552486419677734375
84	Troy Hill	1	2714	294.3999999999999772626324556767940521240234375	1296	1217	1733	249	0.0	0.982857142857	0.0171428571429	11	90263.389999999999417923390865325927734375	5	614826	90	0.051933064050779000064839152628337615169584751129150390625	12	0.0069244085401039996707783785723222536034882068634033203125	17	99	0.081347576006573996121318259611143730580806732177734375
85	Upper Hill	15	2057	200.31999999999999317878973670303821563720703125	1344	1192	869	397	0.0502793296089	0.85251396648	0.0972067039106	9	173724	2	445500	112	0.128883774453394994718991029003518633544445037841796875	16	0.01841196777905600157065890698504517786204814910888671875	18	268	0.224832214765101012776682409821660257875919342041015625
86	Upper Lawrenceville	13	2669	259.19999999999998863131622783839702606201171875	1463	1365	901	187	0.0687772925764	0.855895196507	0.075327510917	24	304522	11	2419600	56	0.062153163152052999518293319169970345683395862579345703125	18	0.0199778024417309983673529671932556084357202053070068359375	6	105	0.07692307692307699673595067224596277810633182525634765625
87	West End	4	254	128	384	295	186	156	0.0104166666667	0.921875	0.0677083333333	4	14754	0	0	10	0.053763440860214999073019015440877410583198070526123046875	1	0.005376344086022000201552373255253769457340240478515625	3	40	0.1355932203389829948658729108501574955880641937255859375
88	West Oakland	14	2604	137.599999999999994315658113919198513031005859375	801	540	140	82	0.00555555555556	0.897222222222	0.0972222222222	8	63786	24	9080856	50	0.3571428571428569842538536249776370823383331298828125	1	0.007142857142857000386781951561943060369230806827545166015625	0	92	0.170370370370370005641547095365240238606929779052734375
89	Westwood	4	3066	442.8799999999999954525264911353588104248046875	1581	1487	1391	278	0.227174694464	0.764198418404	0.00862688713156	21	415770	1	19500	25	0.0179726815240829999875682432275425526313483715057373046875	4	0.0028756290438529999962946614999736993922851979732513427734375	1	65	0.04371217215870899786001047004901920445263385772705078125
90	Windgap	4	1369	265.6000000000000227373675443232059478759765625	716	668	749	92	0.148197596796	0.843791722296	0.00801068090788	3	138050	0	0	27	0.0360480640854470013589860855063307099044322967529296875	1	0.00133511348464599994938228899599153010058216750621795654296875	0	33	0.049401197604789996720153766318617272190749645233154296875
