﻿_id	Neighborhood	Id	Estimate; Total:	Margin of Error; Total:	Estimate; Enrolled in school:	Margin of Error; Enrolled in school:	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in nursery school, pre	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in nursery scho	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in kindergarten	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in kindergarten	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 1	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 1	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 2	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 2	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 3	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 3	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 4	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 4	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 5	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 5	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 6	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 6	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 7	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 7	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 8	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 8	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 9	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 9	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 10	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 10	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 11	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 11	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in grade 12	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in grade 12	Estimate; Enrolled in school: - Enrolled in college, undergradu	Margin of Error; Enrolled in school: - Enrolled in college, und	Estimate; Enrolled in school: - Graduate or professional school	Margin of Error; Enrolled in school: - Graduate or professional	Estimate; Not enrolled in school	Margin of Error; Not enrolled in school
1	Allegheny Center	1	130	72	49	37	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	26	23	23	28	81	46
2	Allegheny West	2	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
3	Allentown	3	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757
4	Arlington	4	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757
5	Arlington Heights	5	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
6	Banksville	6	438.0	348.03160776	19.0	35.5105618091	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	19.0	35.5105618091	419.0	350.265613499
7	Bedford Dwellings	7	8	12	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	8	12
8	Beechview	8	130.0	138.021737417	45.0	63.8748776906	8.0	32.3109888428	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	18.0	41.0365690573	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	19.0	41.0365690573	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	85.0	83.4865258589
9	Beltzhoover	9	39.0	62.449979984	26.0	43.5889894354	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	13.0	26.4575131106	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	13.0	27.2213151776	0.0	20.0	13.0	26.4575131106
10	Bloomfield	10	412.0	144.533733087	258.0	108.678424722	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	5.0	30.8058436015	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	0.0	31.6227766016	5.0	31.3209195267	110.0	76.5245058788	138.0	70.9506871003	154.0	72.7530068107
11	Bluff	11	177.0	64.4825557806	131.0	44.192759588	22.0	22.9128784748	18.0	21.6564078277	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	74.0	36.3868107973	17.0	28.7923600978	46.0	33.1813200461
12	Bon Air	12	22	61	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	22	61
13	Brighton Heights	13	28.0	37.2021504754	15.0	34.292856399	0.0	26.4575131106	7.0	27.276363394	0.0	26.4575131106	8.0	27.276363394	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	13.0	30.3973683071
14	Brookline	14	285.0	199.143164581	80.0	71.7843994194	0.0	38.729833462	0.0	38.729833462	10.0	40.3112887416	6.0	38.4837628098	20.0	49.2341345004	10.0	40.3112887416	10.0	39.0	0.0	38.729833462	0.0	38.729833462	8.0	37.2155881319	0.0	38.729833462	5.0	38.2622529394	0.0	38.729833462	0.0	38.729833462	0.0	38.729833462	11.0	41.5210789841	205.0	158.606431143
15	California-Kirkbride	15	11	19	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	11	19
16	Carrick	16	336.0	201.462155255	81.0	69.3974062915	0.0	36.0555127546	0.0	36.0555127546	16.0	41.0365690573	13.0	40.0	0.0	36.0555127546	3.0	35.3411940942	0.0	36.0555127546	32.0	47.4763098819	0.0	36.0555127546	0.0	36.0555127546	2.0	35.3411940942	0.0	36.0555127546	0.0	36.0555127546	3.0	35.3411940942	6.0	35.7910603363	6.0	36.3455636907	255.0	153.336231857
17	Central Business District	17	358.0	128.619594153	168.0	71.2881476825	10.0	26.9258240357	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	143.0	63.0951662174	15.0	27.8747197295	190.0	105.271078649
18	Central Lawrenceville	18	64.0	45.1663591626	9.0	25.8650343127	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	4.0	23.1516738056	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	5.0	23.4307490277	55.0	41.5331193146
19	Central Northside	19	20.0	24.4948974278	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	20.0	24.4948974278
20	Central Oakland	20	341.0	202.805325373	250.0	113.326960605	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	176.0	79.9187086983	74.0	77.1880819817	91.0	109.311481556
21	Chartiers City	21	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
22	Chateau	22	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
23	Crafton Heights	23	28.0	48.218253805	7.0	20.5182845287	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	7.0	20.5182845287	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	21.0	38.1575680566
24	Crawford-Roberts	24	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237
25	Duquesne Heights	25	38.0	50.9901951359	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	38.0	50.9901951359
26	East Allegheny	26	36.0	29.0688837075	7.0	16.4012194669	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	7.0	16.4012194669	29.0	26.8700576851
27	East Carnegie	27	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
28	East Hills	28	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757
29	East Liberty	29	322.0	160.816665803	140.0	85.5160803591	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	17.0	31.5277655408	123.0	80.311892021	182.0	97.9438614718
30	Elliott	30	92.0	111.054040899	16.0	23.3452350598	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	5.0	17.9164728672	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	11.0	22.8910462845	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	76.0	93.0859817588
31	Esplen	31	9	14	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	9	14
32	Fairywood	32	66	78	48	72	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	48	72	18	28
33	Fineview	33	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237
34	Friendship	34	371.0	182.024723595	164.0	103.768974169	13.0	24.1660919472	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	17.0	26.0	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	134.0	90.8019823572	207.0	136.124942608
35	Garfield	35	14.0	24.1039415864	11.0	25.6124969497	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	11.0	25.6124969497	3.0	20.6155281281
36	Glen Hazel	36	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
37	Greenfield	37	232.0	126.976375755	56.0	56.338264084	0.0	29.9999999999	20.0	41.9642705167	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	36.0	47.8121323515	176.0	101.252160471
38	Hays	38	25	28	9	13	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	9	13	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	16	17
39	Hazelwood	39	143.0	94.4775105514	33.0	41.5331193146	0.0	26.4575131106	6.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	6.0	26.8514431642	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	9.0	28.2134719593	9.0	28.2134719593	3.0	25.0	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	110.0	75.1664818919
40	Highland Park	40	251.0	186.236408899	75.0	54.1479454827	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	16.0	37.094473982	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	0.0	28.2842712474	59.0	47.6655011513	176.0	155.051604314
41	Homewood North	41	20.0	35.2278299076	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	20.0	35.2278299076
42	Homewood South	42	32.0	43.6806593357	4.0	23.7486841741	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	4.0	23.7486841741	0.0	24.4948974278	28.0	41.9523539268
43	Homewood West	43	44.0	43.1740662898	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	44.0	43.1740662898
44	Knoxville	44	265.0	286.701935814	89.0	115.866302261	0.0	24.4948974278	38.0	60.2992537268	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	42.0	63.0951662174	0.0	24.4948974278	9.0	27.4954541697	0.0	24.4948974278	176.0	177.730132505
45	Larimer	45	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0
46	Lincoln Place	46	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775
47	Lincoln-Lemington-Belmar	47	42.0	37.229020938	29.0	34.0734500748	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	12.0	29.3428015022	17.0	30.0	13.0	24.9198715887
48	Lower Lawrenceville	48	6.0	17.2046505341	6.0	17.2046505341	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	6.0	17.2046505341	0.0	14.1421356237
49	Manchester	49	18.0	22.360679775	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	18.0	22.360679775
50	Marshall-Shadeland	50	22.0	32.0156211872	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	22.0	32.0156211872
51	Middle Hill	51	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757
52	Morningside	52	63.0	53.16013544	9.0	22.2710574513	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	9.0	22.2710574513	54.0	48.5901224531
53	Mount Oliver Borough	53	120.0	93.9255023942	37.0	36.6742416418	0.0	20.0	12.0	25.7099202644	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	7.0	20.0	0.0	20.0	5.0	19.5192212959	0.0	20.0	0.0	20.0	7.0	21.0713075057	0.0	20.0	0.0	20.0	6.0	20.5182845286	0.0	20.0	0.0	20.0	83.0	65.4904573201
54	Mount Washington	54	45.0	49.4368283773	5.0	29.3938769134	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	5.0	29.3938769134	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	0.0	29.9999999999	40.0	45.7383865042
55	Mt. Oliver	55	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
56	New Homestead	56	4	7	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	4	7
57	North Oakland	57	1552.0	277.699477854	1262.0	260.09036891	0.0	24.4948974278	11.0	27.4954541696	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	10.0	25.3771550809	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	684.0	182.266288709	557.0	188.780295582	290.0	108.129551928
58	North Shore	58	21.0	25.079872408	12.0	20.591260282	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	12.0	20.591260282	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	9.0	18.0277563773
59	Northview Heights	59	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
60	Oakwood	60	22	32	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	22	32
61	Overbrook	61	73.0	99.0403957989	35.0	54.7813836992	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	18.0	33.6005952328	0.0	22.360679775	17.0	32.0156211872	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	0.0	22.360679775	38.0	50.1597448159
62	Perry North	62	4.0	23.4307490277	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	4.0	23.4307490277
63	Perry South	63	20.0	28.6530975638	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	20.0	28.6530975638
64	Point Breeze	64	262.0	108.217373837	98.0	56.2049819856	0.0	26.4575131106	9.0	24.4948974278	6.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	14.0	32.2645316098	6.0	25.7681974535	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	0.0	26.4575131106	18.0	35.0	0.0	26.4575131106	11.0	26.3248931622	34.0	31.5594676761	164.0	66.2268827591
65	Point Breeze North	65	25.0	30.0166620396	18.0	21.6564078277	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	18.0	21.6564078277	7.0	18.547236991
66	Polish Hill	66	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237
67	Regent Square	67	20	22	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	20	22
68	Ridgemont	68	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
69	Shadyside	69	3050.0	492.655051735	1745.0	358.520571236	31.0	46.2060602085	7.0	38.0	43.0	63.2771680782	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	8.0	38.0	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	0.0	37.4165738677	348.0	180.183240064	1308.0	297.625603736	1305.0	288.516897253
70	Sheraden	70	111.0	89.9666604915	20.0	44.09081537	12.0	29.3428015022	2.0	24.4948974278	3.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	3.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	91.0	65.8938540381
71	South Oakland	71	360.0	269.86292817	262.0	232.49516124	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	22.0	35.5105618091	0.0	20.0	25.0	39.9499687108	0.0	20.0	0.0	20.0	32.0	32.9241552663	183.0	217.804958621	98.0	83.8093073591
72	South Shore	72	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
73	South Side Flats	73	200.0	101.793909445	42.0	44.1814440687	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	7.0	24.9198715887	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	7.0	24.9198715887	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	18.0	33.5410196625	10.0	27.4954541697	158.0	85.3346354068
