﻿_id	Neighborhood	Id	estimate__total_	margin_of_error__total_	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level_	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty_	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level__	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__2	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___2	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__3	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___3	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__4	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___4	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__5	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___5	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__6	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___6	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__7	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___7	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__8	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___8	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__9	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___9	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__10	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___10	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__11	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___11	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__12	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___12	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__13	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___13	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__14	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___14	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__15	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___15	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__16	estimate__income_in_the_past_12_months_below_poverty_level___16	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_below_poverty__17	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_2	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_2	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_3	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_3	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_4	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_4	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_5	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_5	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_6	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_6	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_7	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_7	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_8	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_8	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_9	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_9	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_10	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_10	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_11	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_11	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_12	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_12	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_13	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_13	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_14	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_14	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_15	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_15	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_16	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_16	estimate__income_in_the_past_12_months_at_or_above_poverty_l_17	margin_of_error__income_in_the_past_12_months_at_or_above_po_17
1	Allegheny Center	1	1130	184	516	195	290	202	163	195	163	195	0	10	127	80	0	10	0	10	0	10	127	80	121	74	6	10	226	83	205	82	182	84	23	20	21	16	614	138	143	76	143	76	143	76	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	471	113	375	85	309	80	66	38	96	57
2	Allegheny West	2	331	104	45	26	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	45	26	0	10	0	10	0	10	45	26	286	102	199	101	186	99	179	94	7	11	13	19	13	19	13	19	0	10	0	10	0	10	0	10	87	40	79	36	66	34	13	13	8	11
3	Allentown	3	2624.0	499.013025882	750.0	397.315995148	490.0	400.251171141	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	490.0	400.251171141	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	490.0	400.251171141	449.0	379.565541113	41.0	64.5677938295	260.0	120.158229015	171.0	72.5947656515	171.0	72.5947656515	0.0	17.3205080757	89.0	102.805641869	1874.0	360.256852814	1480.0	344.164204995	544.0	220.556115308	544.0	220.556115308	0.0	17.3205080757	936.0	357.38634557	71.0	66.8206554891	71.0	66.8206554891	0.0	17.3205080757	865.0	355.967695164	865.0	355.967695164	0.0	17.3205080757	394.0	136.638208419	328.0	105.87728746	274.0	98.2089608946	54.0	54.083269132	66.0	56.9649014745
4	Arlington	4	1890.0	367.887210977	343.0	160.626896876	279.0	158.77657258	97.0	96.0468635615	83.0	97.0360757657	14.0	23.6854385646	182.0	126.692541217	113.0	113.181270535	103.0	101.365674664	10.0	20.6155281281	69.0	60.5557594288	22.0	35.902646142	47.0	37.2827037647	64.0	30.6757233004	43.0	25.3771550809	33.0	24.7588368063	10.0	15.779733838	21.0	19.6977156036	1547.0	319.771793628	1113.0	283.361959338	724.0	262.288009638	712.0	261.652441227	12.0	22.8910462845	389.0	164.073154416	17.0	25.3179778023	17.0	25.3179778023	0.0	17.3205080757	372.0	167.020956769	372.0	167.020956769	0.0	17.3205080757	434.0	172.56592943	230.0	71.6798437498	125.0	51.8555686499	105.0	49.6084670192	204.0	117.635028797
5	Arlington Heights	5	380	196	278	198	257	196	0	10	0	10	0	10	257	196	0	10	0	10	0	10	257	196	257	196	0	10	21	18	21	18	21	18	0	10	0	10	102	75	55	79	0	10	0	10	0	10	55	79	0	10	0	10	0	10	55	79	49	79	6	9	47	38	47	38	47	38	0	10	0	10
6	Banksville	6	3944.0	494.205422876	252.0	175.83515007	178.0	166.979040601	118.0	152.983659258	118.0	152.983659258	0.0	20.0	60.0	66.7083203206	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	60.0	66.7083203206	27.0	46.357307946	33.0	51.9711458407	74.0	57.183913822	33.0	39.3954312072	33.0	39.3954312072	0.0	20.0	41.0	44.1701256507	3692.0	453.208561261	2474.0	436.585615887	1954.0	391.537993048	1954.0	391.537993048	0.0	20.0	520.0	288.63991408	69.0	79.6743371482	69.0	79.6743371482	0.0	20.0	451.0	277.209307203	379.0	225.772008894	72.0	105.432442825	1218.0	260.618495122	1057.0	228.155648627	891.0	231.775753693	166.0	80.9506022214	161.0	90.4930936592
7	Bedford Dwellings	7	1169	169	815	196	566	201	113	133	113	133	0	10	453	153	48	50	48	50	0	10	405	142	405	142	0	10	249	77	234	74	211	75	23	20	15	18	354	102	197	97	33	27	33	27	0	10	164	92	28	45	28	45	0	10	136	91	136	91	0	10	157	60	152	59	152	59	0	10	5	8
8	Beechview	8	8081.0	751.370081917	1473.0	435.62139525	1146.0	428.893926281	392.0	319.713934636	384.0	319.606007453	8.0	32.6955654485	754.0	283.070662555	151.0	139.556440196	21.0	45.3431361951	130.0	136.853936736	603.0	259.2103393	570.0	251.489562407	33.0	47.4341649025	327.0	103.329569824	244.0	94.445751625	202.0	89.7942091673	42.0	39.0128184063	83.0	47.0531614241	6608.0	665.841572748	5130.0	648.224498149	3250.0	540.471090809	3250.0	540.471090809	0.0	31.6227766016	1880.0	416.595727294	636.0	255.050975297	569.0	232.548919585	67.0	52.3545604508	1244.0	349.46530586	1137.0	323.715924848	107.0	67.5869809947	1478.0	266.951306422	1243.0	207.985576423	994.0	180.244278689	249.0	111.897274319	235.0	109.799817851
9	Beltzhoover	9	1885.0	337.761750351	554.0	210.964451982	323.0	191.319105162	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	323.0	191.319105162	44.0	69.2026011072	44.0	69.2026011072	0.0	20.0	279.0	178.446070284	261.0	172.017440976	18.0	26.1151297144	231.0	128.537932144	205.0	109.384642432	166.0	99.5640497368	39.0	46.4973117503	26.0	42.6731765867	1331.0	298.06375157	1122.0	303.000000001	593.0	262.895416468	593.0	262.895416468	0.0	20.0	529.0	190.378570222	206.0	170.358445638	186.0	166.496246204	20.0	30.4138126515	323.0	157.990506044	323.0	157.990506044	0.0	20.0	209.0	74.0405294416	188.0	67.6091709755	184.0	67.6091709755	4.0	19.5192212959	21.0	29.8663690461
10	Bloomfield	10	8702.0	527.9374963	1760.0	316.794886322	392.0	189.88154202	175.0	134.62169216	175.0	134.62169216	0.0	31.6227766016	217.0	136.055135881	57.0	60.1082357085	33.0	48.4148737476	24.0	47.6340214552	160.0	126.087271364	155.0	125.801430835	5.0	31.3209195267	1368.0	254.068888296	733.0	135.476935306	439.0	103.831594421	294.0	87.6299035719	635.0	179.371123652	6942.0	502.075691504	3321.0	425.339864109	2229.0	324.444140032	2229.0	324.444140032	0.0	31.6227766016	1092.0	304.060849174	473.0	226.25649162	401.0	197.273921236	72.0	54.9363267793	619.0	200.372153754	601.0	195.719186591	18.0	31.0161248385	3621.0	347.547119109	2592.0	212.497058803	1826.0	190.908354977	766.0	142.355189579	1029.0	211.135027886
11	Bluff	11	630.0	136.370817993	215.0	111.180034179	11.0	24.269322199	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	11.0	24.269322199	11.0	24.269322199	11.0	24.269322199	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	0.0	20.0	204.0	109.206226929	79.0	38.1051177665	47.0	30.4138126515	32.0	28.5832118559	125.0	95.7340064972	415.0	110.204355631	187.0	70.8307842679	144.0	61.7818743646	144.0	61.7818743646	0.0	20.0	43.0	41.7612260356	38.0	38.1575680566	38.0	38.1575680566	0.0	20.0	5.0	23.579652245	5.0	23.579652245	0.0	20.0	228.0	92.6606712689	122.0	62.0080639917	95.0	55.9016994375	27.0	29.7489495612	106.0	65.9545297914
12	Bon Air	12	832	175	140	167	133	167	0	10	0	10	0	10	133	167	0	10	0	10	0	10	133	167	133	167	0	10	7	10	0	10	0	10	0	10	7	10	692	143	571	159	558	158	558	158	0	10	13	23	0	10	0	10	0	10	13	23	13	23	0	10	121	68	106	60	89	55	17	18	15	16
13	Brighton Heights	13	7249.0	524.816158287	945.0	307.276748225	613.0	289.780951754	157.0	119.394304721	148.0	118.852850197	9.0	28.2134719593	456.0	258.922768407	174.0	133.052621169	91.0	111.82575732	83.0	76.7984374841	282.0	224.247630979	269.0	216.349254678	13.0	35.721142199	332.0	106.929883568	253.0	82.4075239283	209.0	78.4792966329	44.0	37.7491721764	79.0	51.4587213211	6304.0	472.473279668	4951.0	495.030302103	3462.0	430.376579288	3443.0	428.759839537	19.0	38.7298334621	1489.0	331.752920107	410.0	202.188031299	400.0	199.238550487	10.0	28.7228132327	1079.0	303.720266034	1061.0	301.978476055	18.0	25.7099202643	1353.0	224.908870435	1102.0	174.991428362	920.0	162.640708312	182.0	70.9929573972	251.0	95.801878896
14	Brookline	14	13191.0	916.330180666	1361.0	342.595971955	972.0	318.667538353	421.0	243.803199323	368.0	240.17285442	53.0	62.6976873578	551.0	216.986174675	138.0	105.214067501	113.0	100.905896755	25.0	48.8671668915	413.0	190.473095214	380.0	185.655595122	33.0	46.0651712251	389.0	137.586336532	257.0	88.062477821	217.0	81.9756061275	40.0	49.3153120237	132.0	106.808239384	11830.0	906.922819207	9237.0	935.708822231	6677.0	850.633881292	6663.0	849.348573909	14.0	41.9642705168	2560.0	528.233849729	723.0	331.89757456	648.0	292.333713417	75.0	74.0472821917	1837.0	440.662001992	1793.0	430.520615068	44.0	57.9482527778	2593.0	324.9738451	2258.0	280.023213324	1910.0	261.317814165	348.0	138.224455144	335.0	113.635381814
15	California-Kirkbride	15	786	206	305	120	223	118	9	14	9	14	0	10	214	117	0	10	0	10	0	10	214	117	205	114	9	13	82	36	64	32	53	27	11	14	18	14	481	198	394	201	104	78	104	78	0	10	290	189	0	10	0	10	0	10	290	189	262	189	28	35	87	45	62	26	48	22	14	18	25	26
16	Carrick	16	10045.0	789.566969928	1993.0	499.746935959	1475.0	483.259764516	361.0	226.453085649	323.0	221.747604271	38.0	58.3866423079	1114.0	441.736346704	92.0	82.8854631404	33.0	60.827625303	59.0	66.8580586018	1022.0	437.605987162	954.0	429.220223196	68.0	57.5412895231	518.0	146.724231128	377.0	119.293755075	256.0	103.106740807	121.0	65.7419196556	141.0	71.1055553385	8052.0	674.788114892	6304.0	646.242214653	4307.0	568.571015793	4307.0	568.571015793	0.0	36.0555127546	1997.0	424.842323691	471.0	217.453443293	471.0	217.453443293	0.0	36.0555127546	1526.0	383.403182041	1436.0	359.537202525	90.0	63.9687423669	1748.0	292.14551169	1432.0	217.740671442	1161.0	188.719368375	271.0	121.922106281	316.0	131.015266287
17	Central Business District	17	2655.0	344.151129592	533.0	186.086001622	59.0	66.1286624694	29.0	47.5815090134	29.0	47.5815090134	0.0	24.4948974278	30.0	52.0480547187	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	30.0	52.0480547187	30.0	52.0480547187	0.0	24.4948974278	474.0	184.420714672	261.0	85.6095789033	205.0	68.9057327079	56.0	53.962950253	213.0	128.066389034	2122.0	316.581742999	726.0	216.483255704	705.0	213.946254934	705.0	213.946254934	0.0	24.4948974278	21.0	39.0384425919	21.0	39.0384425919	21.0	39.0384425919	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	0.0	24.4948974278	1396.0	262.009541811	1196.0	213.398687906	1040.0	206.434008826	156.0	85.9360227145	200.0	113.022121728
18	Central Lawrenceville	18	4356.0	362.133953117	664.0	195.417501776	306.0	159.367499824	134.0	112.876038201	134.0	112.876038201	0.0	24.4948974278	172.0	123.422040171	59.0	78.5429818635	51.0	78.2623792125	8.0	25.3771550809	113.0	94.3927963354	93.0	77.2851861614	20.0	39.8622628559	358.0	112.383272777	259.0	101.044544633	246.0	99.7496867163	13.0	26.3818119165	99.0	58.0	3692.0	337.081592497	2171.0	296.551850441	1616.0	287.471737741	1616.0	287.471737741	0.0	24.4948974278	555.0	171.040930774	92.0	61.0819122164	69.0	56.6656862661	23.0	40.6939798987	463.0	161.728166996	432.0	157.130518996	31.0	36.2077339805	1521.0	254.841126979	1063.0	151.555270446	650.0	120.120772558	413.0	108.871483869	458.0	136.180027905
19	Central Northside	19	2891.0	335.806491897	908.0	291.111662425	626.0	285.987761976	111.0	99.0151503559	79.0	87.155034278	32.0	51.0	515.0	274.774452961	21.0	33.1662479035	21.0	33.1662479035	0.0	17.3205080757	494.0	273.843020725	476.0	267.988805736	18.0	30.4795013083	282.0	85.4341851954	188.0	57.3061951275	183.0	55.9285258164	5.0	15.779733838	94.0	62.1610810717	1983.0	266.550182893	953.0	237.143416523	632.0	191.013088557	632.0	191.013088557	0.0	17.3205080757	321.0	173.372431488	109.0	152.072351202	109.0	152.072351202	0.0	17.3205080757	212.0	96.5246082613	199.0	92.9731143934	13.0	17.9164728672	1030.0	195.430294479	807.0	116.803253379	625.0	100.169855745	182.0	68.8331315574	223.0	112.569978236
20	Central Oakland	20	5064.0	562.983125858	3505.0	518.957609059	187.0	134.320512208	32.0	51.9615242271	20.0	34.0734500748	12.0	23.6854385646	155.0	125.487051125	48.0	79.2716847305	48.0	79.2716847305	0.0	17.3205080757	107.0	76.7202711152	88.0	59.5482997239	19.0	32.2645316098	3318.0	525.489295799	1056.0	148.388004906	302.0	94.847245611	754.0	135.151766544	2262.0	443.005643305	1559.0	261.961829281	495.0	179.613473882	271.0	92.8385695711	257.0	88.0795095354	14.0	26.1533936612	224.0	152.623720306	152.0	137.727992797	152.0	137.727992797	0.0	17.3205080757	72.0	68.0073525437	62.0	59.160797831	10.0	20.6155281281	1064.0	228.648201392	600.0	127.114121954	306.0	98.5241087247	294.0	94.1753683295	464.0	150.804509217
21	Chartiers City	21	414	136	62	46	39	43	0	10	0	10	0	10	39	43	0	10	0	10	0	10	39	43	39	43	0	10	23	22	23	22	23	22	0	10	0	10	352	141	281	139	257	133	257	133	0	10	24	33	19	32	19	32	0	10	5	8	5	8	0	10	71	58	71	58	71	58	0	10	0	10
22	Chateau	22	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
23	Crafton Heights	23	3732.0	320.224920954	804.0	229.07204107	556.0	226.883229879	23.0	30.4138126515	23.0	30.4138126515	0.0	20.0	533.0	225.166604984	11.0	18.6815416922	0.0	20.0	11.0	18.6815416922	522.0	224.797686822	522.0	224.797686822	0.0	20.0	248.0	85.5102333057	234.0	80.777472107	198.0	73.7088868455	36.0	35.8887168898	14.0	21.8403296679	2928.0	299.459513123	2268.0	292.549141171	1467.0	250.069990203	1467.0	250.069990203	0.0	20.0	801.0	272.047789919	185.0	128.988371568	173.0	117.766718558	12.0	23.5796522451	616.0	235.701081881	546.0	218.185700723	70.0	55.1815186453	660.0	138.614573548	456.0	83.671978583	327.0	73.3007503372	129.0	57.9050947673	204.0	79.7119815335
24	Crawford-Roberts	24	2146.0	349.051572121	930.0	279.508497187	531.0	251.563113353	91.0	149.335193441	91.0	149.335193441	0.0	14.1421356237	440.0	202.002475232	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	440.0	202.002475232	440.0	202.002475232	0.0	14.1421356237	399.0	122.036879672	269.0	93.2308961665	250.0	89.627004859	19.0	21.2602916255	130.0	67.9779375974	1216.0	271.950363118	740.0	240.601330005	256.0	197.294196569	256.0	197.294196569	0.0	14.1421356237	484.0	201.526673173	62.0	73.8241153012	62.0	73.8241153012	0.0	14.1421356237	422.0	189.763010094	422.0	189.763010094	0.0	14.1421356237	476.0	135.532283977	448.0	132.003787824	424.0	130.598621739	24.0	24.8394846967	28.0	30.6757233004
25	Duquesne Heights	25	2555.0	357.617113684	405.0	242.923856383	229.0	221.794950348	178.0	213.243991709	144.0	166.760307028	34.0	49.0306026885	51.0	63.324560796	13.0	25.079872408	13.0	25.079872408	0.0	14.1421356237	38.0	59.8414572015	38.0	59.8414572015	0.0	14.1421356237	176.0	105.309068935	126.0	68.6221538572	93.0	53.0	33.0	43.0116263352	50.0	50.537115074	2150.0	281.469358901	1597.0	305.679570793	1206.0	277.800287977	1206.0	277.800287977	0.0	14.1421356237	391.0	194.982050456	113.0	103.812330674	104.0	98.7927122818	9.0	18.0277563773	278.0	175.316856006	266.0	174.427635425	12.0	19.7230829233	553.0	147.275252504	414.0	95.0	326.0	81.8352002503	88.0	58.5234995536	139.0	84.5340168216
26	East Allegheny	26	2230.0	286.735069358	773.0	230.221632346	379.0	184.054339802	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	379.0	184.054339802	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	379.0	184.054339802	361.0	184.054339802	18.0	26.9258240357	394.0	132.77424449	302.0	95.7705591505	235.0	82.0975030071	67.0	50.0099990002	92.0	60.0333240792	1457.0	263.827595221	760.0	228.177562438	473.0	185.407658957	473.0	185.407658957	0.0	14.1421356237	287.0	143.961800489	80.0	68.1542368456	80.0	68.1542368456	0.0	14.1421356237	207.0	129.077496102	193.0	128.316016148	14.0	24.1660919472	697.0	186.19613315	571.0	126.506916807	483.0	110.0	88.0	67.2681202354	126.0	90.68627239
27	East Carnegie	27	525	119	59	59	40	51	0	10	0	10	0	10	40	51	0	10	0	10	0	10	40	51	37	50	3	5	19	37	5	8	5	8	0	10	14	35	466	113	317	119	150	104	150	104	0	10	167	97	19	21	19	21	0	10	148	94	142	95	6	8	149	51	109	35	83	40	26	19	40	39
28	East Hills	28	2942.0	415.482851632	1484.0	368.245841796	1092.0	360.324853431	11.0	22.8910462845	0.0	17.3205080757	11.0	22.8910462845	1081.0	359.539983868	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	0.0	17.3205080757	1081.0	359.539983868	1066.0	357.793236381	15.0	25.3968501984	392.0	157.270467666	354.0	134.052228627	314.0	127.031492158	40.0	51.9326486904	38.0	49.1121166312	1458.0	352.732193031	1204.0	353.561875773	533.0	207.971151845	533.0	207.971151845	0.0	17.3205080757	671.0	296.455730253	114.0	95.0420959365	96.0	80.8331615118	18.0	24.4948974278	557.0	274.701656347	490.0	243.852414382	67.0	59.0931468108	254.0	90.9065454189	234.0	83.4745470189	217.0	80.4549563421	17.0	20.9761769634	20.0	24.1867732449
29	East Liberty	29	5353.0	538.056688463	1368.0	358.533122598	625.0	278.100701185	132.0	131.984847614	132.0	131.984847614	0.0	28.2842712474	493.0	254.358015403	150.0	176.985875143	150.0	176.985875143	0.0	28.2842712474	343.0	181.793839279	343.0	181.793839279	0.0	28.2842712474	743.0	212.807424682	523.0	137.655366767	396.0	107.396461766	127.0	88.0851860418	220.0	123.215258795	3985.0	466.594041968	2478.0	478.277116325	1228.0	372.515771478	1219.0	372.291552416	9.0	29.4788059459	1250.0	335.860089919	189.0	126.593838712	159.0	114.459599859	30.0	42.2610932182	1061.0	317.011040817	1045.0	309.308907082	16.0	37.8021163429	1507.0	227.154132695	1281.0	188.568290017	1099.0	179.150774489	182.0	77.0584193972	226.0	93.3755856741
30	Elliott	30	2452.0	358.699038192	668.0	222.499438201	509.0	216.157350095	74.0	80.255840909	74.0	80.255840909	0.0	17.3205080757	435.0	223.15017365	34.0	41.4849370254	34.0	41.4849370254	0.0	17.3205080757	401.0	217.8990592	379.0	217.818731976	22.0	25.3968501984	159.0	80.1186619958	140.0	74.7328575661	131.0	73.0821455624	9.0	19.8997487421	19.0	23.4946802489	1784.0	363.737542742	1494.0	368.262134898	1054.0	331.942766151	1042.0	328.843427789	12.0	23.6854385646	440.0	211.144500284	80.0	59.4978991226	74.0	52.8488410469	6.0	17.9164728672	360.0	206.40978659	332.0	201.40258191	28.0	41.8210473327	290.0	94.8314293892	264.0	88.4646822184	230.0	91.2249965744	34.0	27.0924343683	26.0	22.9128784748
31	Esplen	31	273	110	62	45	10	18	0	10	0	10	0	10	10	18	0	10	0	10	0	10	10	18	0	10	10	18	52	40	21	17	14	13	7	11	31	36	211	88	132	80	101	63	101	63	0	10	31	53	0	10	0	10	0	10	31	53	31	53	0	10	79	44	74	46	55	44	19	21	5	8
32	Fairywood	32	1208	261	285	155	139	127	76	92	76	92	0	10	63	96	0	10	0	10	0	10	63	96	42	64	21	32	146	74	17	21	3	7	14	21	129	73	923	216	457	199	279	167	279	167	0	10	178	115	91	84	91	84	0	10	87	79	84	79	3	5	466	160	246	73	70	42	176	70	220	98
33	Fineview	33	1313.0	271.311628944	381.0	143.055933117	264.0	139.053946366	60.0	90.5538513814	60.0	90.5538513814	0.0	14.1421356237	204.0	106.470653234	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	204.0	106.470653234	204.0	106.470653234	0.0	14.1421356237	117.0	59.5399025864	114.0	59.5399025864	109.0	58.6685605755	5.0	12.8062484749	3.0	11.6619037897	932.0	270.174017996	758.0	275.138147119	516.0	260.685634434	516.0	260.685634434	0.0	14.1421356237	242.0	113.600176056	59.0	69.7208720542	59.0	69.7208720542	0.0	14.1421356237	183.0	89.627004859	183.0	89.627004859	0.0	14.1421356237	174.0	82.2921624458	140.0	56.4003546088	115.0	48.1040538832	25.0	30.5941170816	34.0	38.0788655293
34	Friendship	34	1751.0	260.415053328	339.0	142.898565423	128.0	101.019800039	89.0	84.528101836	89.0	84.528101836	0.0	14.1421356237	39.0	57.8705451849	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	39.0	57.8705451849	39.0	57.8705451849	0.0	14.1421356237	211.0	102.786185842	159.0	93.680307429	138.0	89.2692556259	21.0	23.3452350599	52.0	38.6005181312	1412.0	260.317114305	724.0	267.029960866	518.0	251.079668631	518.0	251.079668631	0.0	14.1421356237	206.0	150.083310198	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	0.0	14.1421356237	206.0	150.083310198	158.0	137.905764927	48.0	72.6911273815	688.0	158.113883008	586.0	135.506457411	533.0	131.045793523	53.0	35.5105618091	102.0	62.7694193059
35	Garfield	35	3715.0	449.877761175	1417.0	304.785170243	1169.0	286.518760293	222.0	172.603592083	222.0	172.603592083	0.0	22.360679775	947.0	228.919199719	62.0	64.7302093308	62.0	64.7302093308	0.0	22.360679775	885.0	233.244506902	885.0	233.244506902	0.0	22.360679775	248.0	90.4820424173	177.0	57.7840808528	152.0	53.3760245803	25.0	25.0399680511	71.0	60.4483250388	2298.0	414.615484516	1825.0	417.255317521	832.0	309.44951123	832.0	309.44951123	0.0	22.360679775	993.0	309.814460604	352.0	262.589032521	295.0	214.730063103	57.0	56.8242905806	641.0	183.902147894	616.0	181.617730412	25.0	29.1204395571	473.0	107.191417567	403.0	85.7671265695	338.0	78.4283112148	65.0	45.1442133611	70.0	52.0096144958
36	Glen Hazel	36	487	200	213	130	157	126	32	49	32	49	0	10	125	115	0	10	0	10	0	10	125	115	125	115	0	10	56	34	37	27	37	27	0	10	19	20	274	163	161	148	0	10	0	10	0	10	161	148	0	10	0	10	0	10	161	148	161	148	0	10	113	67	95	55	81	51	14	21	18	24
37	Greenfield	37	7465.0	697.648908836	682.0	296.703555759	432.0	279.112880391	119.0	107.33126292	119.0	107.33126292	0.0	29.9999999999	313.0	256.906597813	119.0	167.406690428	119.0	167.406690428	0.0	29.9999999999	194.0	197.16997743	183.0	196.03316046	11.0	33.0000000001	250.0	103.807514179	163.0	84.6994687114	119.0	68.5127725318	44.0	57.4891294072	87.0	60.3241245274	6783.0	660.870637871	5202.0	679.920583597	4278.0	636.937987562	4250.0	633.09004099	28.0	50.6359556047	924.0	339.038345913	302.0	241.927675143	239.0	190.981674514	63.0	74.57211275	622.0	240.21448749	593.0	228.809964819	29.0	40.3112887415	1581.0	298.461052736	1245.0	211.804154822	968.0	196.537528223	277.0	114.46396813	336.0	163.682619725
38	Hays	38	360	97	106	72	95	71	43	36	43	36	0	10	52	63	0	10	0	10	0	10	52	63	42	48	10	16	11	10	11	10	11	10	0	10	0	10	254	85	197	88	50	54	50	54	0	10	147	81	37	31	35	30	2	5	110	74	89	57	21	28	57	33	57	33	57	33	0	10	0	10
39	Hazelwood	39	4300.0	651.708523804	1303.0	385.704550142	884.0	356.693145436	120.0	111.485425056	105.0	110.571244	15.0	34.292856399	764.0	338.431677004	143.0	127.597021909	143.0	127.597021909	0.0	26.4575131106	621.0	312.038459168	588.0	287.937493217	33.0	44.3734154647	419.0	161.009316501	360.0	128.965111561	287.0	114.721401666	73.0	67.84541252	59.0	60.3821165578	2997.0	564.521921629	2395.0	554.426730957	1678.0	508.337486322	1678.0	508.337486322	0.0	26.4575131106	717.0	271.363225217	198.0	125.785531759	198.0	125.785531759	0.0	26.4575131106	519.0	257.206143006	513.0	255.450582305	6.0	26.8514431642	602.0	150.522423579	503.0	114.341593482	428.0	99.7446740432	75.0	60.2079728939	99.0	64.7147587494
