﻿_id	cartodb_id	objectid	project	phase	descriptio	dataspatial_wkt
1	1	1	River Ave	Completed	Green Infrastructure	POINT (-79.9870370000000000 40.4564330000000000)
2	2	2	Red Oak and Hayson	Completed	Green Infrastructure	POINT (-80.0475150000000000 40.4028180000000000)
3	3	3	Melwood and Finland	In Construction	Green Infrastructure	POINT (-79.9611060000000000 40.4587140000000000)
4	4	4	Centre and Herron	Completed	Green Infrastructure	POINT (-79.9645990000000000 40.4487520000000000)
5	5	5	Hillcrest	Completed	Green Infrastructure	POINT (-79.9374470000000000 40.4682500000000000)
6	6	6	Woods Run	In Design	Green Infrastructure, Stream restoration	POINT (-80.0238520000000000 40.4834150000000000)
7	7	7	Chicken Hill	In Design	Green Infrastructure	POINT (-80.0026130000000000 40.4150690000000000)
8	8	8	S 21st Street	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9762450000000000 40.4282990000000000)
9	9	9	Maryland	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9287940000000000 40.4527060000000000)
10	10	10	Woodlawn Rd	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9237920000000000 40.4490110000000000)
11	11	11	Wightman Park	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9275670000000000 40.4431950000000000)
12	12	13	Lawn and Ophelia	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9653520000000000 40.4354040000000000)
13	13	17	Thomas and McPherson	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9065530000000000 40.4536050000000000)
14	14	19	Four Mile Run	In Design	Sewershed Planning	POINT (-79.9469170000000000 40.4368370000000000)
15	15	20	Panther Hollow Lake	In Construction	Smart Green Technology	POINT (-79.9488130000000000 40.4367230000000000)
16	16	21	Shamrock Way	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9363850000000000 40.4675590000000000)
17	17	22	Negley Run	In Design	Sewershed Planning	POINT (-79.9120280000000000 40.4686320000000000)
18	18	23	Poplar and Kearns	In Design	Stormwater Improvement Project	POINT (-80.0520710000000000 40.4272850000000000)
19	19	24	Oakwood and Batavia	Completed	Green Infrastructure	POINT (-79.8853760000000000 40.4534520000000000)
20	20	25	Larimer Park	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9195150000000000 40.4625210000000000)
21	21	27	Volunteers Field	In Design	Green Infrastructure	POINT (-79.9929740000000000 40.3967180000000000)
22	22	28	St. Johns Site	In Design	Green Infrastructure	POINT (-80.0371220000000000 40.4769510000000000)
23	23	32	Maytide	In Design	Stormwater Improvement Project	POINT (-79.9869990000000000 40.3844670000000000)
24	24	33	PWSA Water Treatment Raingarden	Completed	Green Infrastructure	POINT (-79.8923780000000000 40.4863880000000000)
