﻿_id	SaleNumber	DocketNumber	AttorneyName	Plaintiff	Defendant	SaleType	SaleDate	SaleStatus	PPDate	Street	City	State	ZIPCode	Address	Municipality	CostsTaxes	ServicesComplete	Delivered3129	ReadyForSale	latitude	longitude	AdditionalNotes	SaleMonthNUM	SaleYear	RecordDate
1	001AUG16	MG-11-001561	Dietterick, S.	Wells Fargo Bank N.A.	Boros, Kathleen; Boros, Mark; Marciak, Kathryn	Mortgage Foreclosure	2016-08-01	POSTPONED	2017-01-03	1805 VERMONT AVENUE WEST	MIFFLIN	PA	15122	1805 VERMONT AVENUE   WEST MIFFLIN PA 15122	122.0	4545.68	0	no	no	40.3637025	-79.8621141		8	16	2016-12-01
2	002SEP16	MG-15-001603	Vitti, L.	DS & K Investments LLC	Tait III, Charles	Mortgage Foreclosure	2016-09-06	POSTPONED	2017-01-03	822 12TH STREET MCKEES	ROCKS	PA	15136	822 12TH STREET   MCKEES ROCKS PA 15136	110.0	41864.28	0	no	no	40.4756893	-80.0784383	NEED 3129.3	9	16	2016-12-01
3	003OCT16	GD-16-000270	Vogel, J.	Upper St. Clair School District	Klingensmith, P.	Sci Fa sur Tax Lien	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	175 MCMURRAY ROAD	PITTSBURGH	PA	15241	175 MCMURRAY ROAD  PITTSBURGH PA 15241	116.0	22443.83	0	no	no	40.32416600000001	-80.06612799999999	CH13 BK FILED 10.02.16 CN16-23702  NEED BKD    NEED 3129.3	10	16	2016-12-01
4	006NOV16	MG-15-000957	Fridfinnsdottir, J.	U.S. Bank National Association	Sorensen, Cambria; Sorensen, John	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	622 BASCOM AVENUE	PITTSBURGH	PA	15212	622 BASCOM AVENUE  PITTSBURGH PA 15212	97.0	2840.34	0	no	no	40.4908519	-80.043097	NSM    NEED 3129.2	11	16	2016-12-01
5	006SEP16	GD-15-003906	Solomon, B.	PNC Bank National Association	All Known and Unknown Heirs of Judith B. Forsythe; Forsythe, Judith	Mortgage Foreclosure	2016-09-06	POSTPONED	2017-01-03	5107 GARDENVILLE ROAD	PITTSBURGH	PA	15236	5107 GARDENVILLE ROAD   PITTSBURGH PA 15236	182.0	29286.4	0	no	no	40.343655	-80.00565	NEED 3129.3    NEED O/C 01.03.17	9	16	2016-12-01
6	007AUG16	MG-15-000182	Marley, A.	U.S. Bank National Association	Altman, Michael	Mortgage Foreclosure	2016-08-01	POSTPONED	2017-01-03	355 FRAZIER DRIVE	PITTSBURGH	PA	15235	355 FRAZIER DRIVE   PITTSBURGH PA 15235	127.0	4781.15	0	no	no	40.430839	-79.812298	CH13 BK FILED 10.02.16 CN16-23701  NEED BKD    NEED O/C 01.03.17	8	16	2016-12-01
7	007NOV16	MG-15-001440	Osborne, B.	LSF9 Master Participation Trust	Clark, Rebecca; Clark, Robert	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	3020 HEBRON DRIVE	PITTSBURGH	PA	15235	3020 HEBRON DRIVE  PITTSBURGH PA 15235	86.0	10406.6	0	no	no	40.4597062	-79.85133859999999	NSM    NEED 3129.2	11	16	2016-12-01
8	007OCT16	MG-14-001216	Marley, A.	U.S. Bank National Associaiton	Cash, Darin; Lewis, Willa	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	377 STONELEDGE DRIVE	PITTSBURGH	PA	15235	377 STONELEDGE DRIVE  PITTSBURGH PA 15235	86.0	17184.48	0	no	no	40.456408	-79.822588	9-29-16 CHAPTER 13 BK FILED AT 16-23642  NEED BKD	10	16	2016-12-01
9	007SEP16	MG-16-000491	McKee, E.	Deutsche Bank National Trust Company	Coleman, Timothy	Mortgage Foreclosure	2016-09-06	POSTPONED	2017-01-03	306 PROSPECT STREET	PITTSBURGH	PA	15211	306 PROSPECT STREET   PITTSBURGH PA 15211	135.0	7401.08	0	no	no	40.42673430000001	-80.0118921	NEED 3129.3    NEED O/C 01.03.17	9	16	2016-12-01
10	008NOV16	MG-16-000586	Haller, L.	U.S. Bank National Assocation	Thompkins, Natasha	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	1415 PRINCETON BOULEVARD	PITTSBURGH	PA	15221	1415 PRINCETON BOULEVARD  PITTSBURGH PA 15221	128.0	2108.24	0	no	no	40.443576	-79.87098999999999	NSM    NEED 3129.2	11	16	2016-12-01
11	013JAN16	MG-14-001198	Diskin, K.	U.S. Bank National Association	Goodwine, Eugene; Goodwine, Latia; Known and Unknown Heirs of Darlene R. Goodwine deceased	Mortgage Foreclosure	2016-01-04	STAYED	2017-01-03	309 KENNEDY AVENUE	PITTSBURGH	PA	15214	309 KENNEDY AVENUE   PITTSBURGH PA 15214	160.0	2985.5	0	no	no	40.473903	-80.014011	NEED O/C 07.05.16      CH13BK FILED 07.05.16 CN16-22489  BKDR  OK	1	16	2016-12-01
12	013NOV16	GD-16-004422	Lawson, J.	City of Clairton	All Known Heirs of Michael Kovach; All Unknown Heirs of Michael Kovach	Sci Fa sur Tax Lien	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	1044 PENNSYLVANIA AVENUE	CLAIRTON	PA	15025	1044 PENNSYLVANIA AVENUE  CLAIRTON PA 15025	23.0	8473.21	0	no	no	40.31167	-79.898101	NEED 3129.3	11	16	2016-12-01
13	014NOV16	MG-15-000945	Anthou, K.	Dollar Bank Federal Savings Bank	Lucas, Roy	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	412 7TH AVENUE	CARNEGIE	PA	15106	412 7TH AVENUE  CARNEGIE PA 15106	18.0	4764.45	0	no	no	40.40612	-80.094989		11	16	2016-12-01
14	016NOV16	MG-14-001040	Carleton, M.	Wilmington Savings Fund Society FSB	Mient, Donald; Mient, Mary	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	1233 CLOVERFIELD DRIVE	PITTSBURGH	PA	15227	1233 CLOVERFIELD DRIVE  PITTSBURGH PA 15227	182.0	2010.5	0	no	no	40.398228	-79.965075		11	16	2016-12-01
15	017DEC16	MG-16-000510	Braunstein, S.	LSF9 Master Participation Trust	Pannell, Anthony	Mortgage Foreclosure	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03	535 PRINCETON BOULEVARD	PITTSBURGH	PA	15221	535 PRINCETON BOULEVARD  PITTSBURGH PA 15221	128.0	1891.5	0	no	no	40.4370576	-79.8692481	NSM    NEED 3129.2	12	16	2016-12-01
16	017NOV16	GD-15-012970	Shavel, M.	Ventures Trust 2013-I-H-R	Benjamin, Ritchie; Benjamin, Ronald; Bose, Rochelle; Briston, Rita; Calloway, Regina; Unknown Heirs of Eleanor M.Benjamin deceased.	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	7733 MARK DRIVE	VERONA	PA	15147	7733 MARK DRIVE  VERONA PA 15147	86.0	3119.21	0	no	no	40.469966	-79.876328	NSM	11	16	2016-12-01
17	019JUL16	MG-16-000184	LaBletta, N.	Regions Bank	Lanphear, Charles; Lanphear, Kimberly	Mortgage Foreclosure	2016-07-05	POSTPONED	2017-01-03	834 WASHINGTON ROAD	PITTSBURGH	PA	15228	834 WASHINGTON ROAD   PITTSBURGH PA 15228	74.0	33979.7	0	no	no	40.377078	-80.047223		7	16	2016-12-01
18	019NOV16	GD-16-003203	Lawson, J.	Mt. Oliver Borough	Blue & White Investments	Sci Fa sur Tax Lien	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03		PITTSBURGH	PA	15210	115  MARGARET STREET THREE FAMILY DWELLING PITTSBURGH PA 15210	75.0	40944.23	0	no	no				11	16	2016-12-01
19	019OCT16	MG-15-001660	Solomon, B.	PNC Bank National Association	Churilla, Dennis	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	127 KATHLEEN DRIVE	PITTSBURGH	PA	15227	127 KATHLEEN DRIVE  PITTSBURGH PA 15227	182.0	6432.69	0	no	no	40.3806351	-79.9527751	9-28-16 CHAPTER 13 BK FILED AT 16-23609  NEED BKD    NEED 3129.3	10	16	2016-12-01
20	020DEC16	GD-15-011195	Jenco, G.	Steel Valley School District	Derian, Ronald	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03	3311 HILL STREET	MUNHALL	PA	15120	3311 HILL STREET  MUNHALL PA 15120	76.0	17102.66	0	no	no	40.386424	-79.900241		12	16	2016-12-01
21	021SEP16	MG-16-000498	Scott, M.	PNC Bank National Association	Shealey, Isabella	Mortgage Foreclosure	2016-09-06	POSTPONED	2017-01-03	2074 LINDSAY ROAD	PITTSBURGH	PA	15221	2074 LINDSAY ROAD   PITTSBURGH PA 15221	128.0	2357.04	0	no	no	40.446642	-79.859999	NSM    NEED 3129.2	9	16	2016-12-01
22	022DEC16	GD-13-017258	"""Jenco, G."""	"""Steel Valley School District"""	"""Malik, Iftikhar"""	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2018-06-04	535 WEST 8TH AVENUE	HOMESTEAD 	PA	15120	535 WEST 8TH AVENUE  HOMESTEAD PA 15120	121	9435.66	1	yes	yes	40.3997008	-79.9204898	"""CH13 BK FILED 10.10.16 CN 16-23808  BKDR  OK    O/C F&C MIN BID 4750.00"""	12	16	2016-12-01
23	022SEP16	MG-16-000436	Neeren, D.	Reverse Mortgage Solutions Inc.	Orwig, Ronald	Mortgage Foreclosure	2016-09-06	POSTPONED	2017-01-03	1051 COVERDALE STREET	PITTSBURGH	PA	15220	1051 COVERDALE STREET   PITTSBURGH PA 15220	136.0	1911.3	0	no	no	40.4329993	-80.04247529999999		9	16	2016-12-01
24	023NOV16	MG-16-000039	Hallinan, F.	Bank of America N.A.	Bruno-Crouch, Michelle; Crouch, Todd	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	1705 WILLIAMSBURG PLACE	PITTSBURGH	PA	15235	1705 WILLIAMSBURG PLACE  PITTSBURGH PA 15235	22.0	2262.73	0	no	no	40.45187	-79.85399	NSM    NEED 3129.2	11	16	2016-12-01
25	023OCT16	MG-14-001369	Manuel-Coughlin, J.	Wells Fargo Bank N.A.	Beckinger, Tricia	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	5124 DORRIS DRIVE	ELIZABETH	PA	15037	5124 DORRIS DRIVE  ELIZABETH PA 15037	44.0	1966.5	0	no	no	40.259788	-79.885886	NEED 3129.3	10	16	2016-12-01
26	026DEC16	GD-13-017223	"""Jenco, G."""	"""Steel Valley School District"""	"""Anderson, William"""	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2022-10-03	912 SARAH STREET 	HOMESTEAD	PA	15120	912 SARAH STREET  HOMESTEAD PA 15120	121	25035.05	1	yes	yes	40.4029490220689	-79.9135487900714	"""CH13 BK FILED 12.28.16 CN16-24778  BKDR  OK  CH13BK FILED 12.29.20 CN20-23518  BKDR  OK  NEW BK FILED CH1303.31.22 CN22-20620  NEED BKD    O/C F & C MIN BID 4000.00    NEED O/C 04.05.21  06.06.22    CANNOT GO TO SALE REPLEN INVOICE FOR JUNE NOT PAID"""	12	16	2016-12-01
27	026NOV16	MG-09-003216	Hallinan, F.	Bank of New York Mellon	Sinicki, Donald; Sinicki, Judith	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	3824 HOWLEY STREET	PITTSBURGH	PA	15201	3824 HOWLEY STREET  PITTSBURGH PA 15201	147.0	3285	0	no	no	40.462944	-79.960065	11-1-16 CHAPTER 13 BK FILED AT 16-24069  NEED BKD    9-1-16 O/C TO AMEND JUDG FROM $34,456.54 TO $29,095.88	11	16	2016-12-01
28	026OCT15	GD-15-001356	Vogel, J.	Brentwood Borough; Brentwood Borough School District	Reinhardt, Mary; Reinhardt, Matthew	Sci Fa sur Tax Lien	2015-10-05	POSTPONED	2017-01-03	149 CATSKILL AVENUE	PITTSBURGH	PA	15227	149 CATSKILL AVENUE   PITTSBURGH PA 15227	16.0	30829.01	0	no	no	40.378238	-79.971948	9-23-15 CHAPTER 13 BK FILED AT 15-23470  NEED BKD    NEED O/C 07.05.16  01.03.17	10	15	2016-12-01
29	029OCT16	MG-16-000518	Hallinan, F.	Bank of New York Mellon	Smith, Noelle	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	2145 STRAUBS LANE	PITTSBURGH	PA	15212	2145 STRAUBS LANE  PITTSBURGH PA 15212	159.0	1816.5	0	no	no	40.4707771	-79.97837349999999	CH13 BK FILED 09.30.16 CN16-23670  NEED BKD	10	16	2016-12-01
30	030NOV16	MG-15-001103	Manis, J.	Deutsche Bank National Trust Company	Shaw, Lea	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	7 JEFFERSON STREET	CORAOPOLIS	PA	15108	7 JEFFERSON STREET  CORAOPOLIS PA 15108	60.0	1816.5	0	no	no	40.4880039	-80.117783	10-26-16 CHAPTER 13 BK FILED AT 16-23981  NEED BKD	11	16	2016-12-01
31	031OCT16	MG-12-000120	Kraft, A.	WesBanco Bank Incorporated	Brenner, Brittany	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03		PITTSBURGH	PA	15202	300 WILDFLOWER COURT UNIT 104-D  PITTSBURGH PA 15202	97.0	4873.62	0	no	no	40.5024763	-80.04418679999999	ADVISED BY PTFF ATTY BK FILED  16-23364 NEED BKD	10	16	2016-12-01
32	032JAN16	MG-14-001753	Ebeck, K.	Lsf8 Master Participation Trust	Unknown Heirs of Lois W.Selelyo	Mortgage Foreclosure	2016-01-04	POSTPONED	2017-01-03	198 PROVOST ROAD	PITTSBURGH	PA	15227	198 PROVOST ROAD   PITTSBURGH PA 15227	140.0	5155.97	0	no	no	40.3780612	-79.99384959999999	2/2/16 paid $1,626.58 and $162.00  mp	1	16	2016-12-01
33	032NOV16	MG-16-000662	Ebeck, K.	Riverset Credit Union	Glass, Elaine; Glass Sr., Michael	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	4823 ROSETTA STREET	PITTSBURGH	PA	15224	4823 ROSETTA STREET  PITTSBURGH PA 15224	149.0	3956.48	0	no	no	40.46854	-79.94462299999999	NEED 3129.2    NEED 3129.3	11	16	2016-12-01
34	034DEC16	GD-15-012934	"""Jenco, G."""	"""West Mifflin Borough"""	"""Harancher, Paul"""	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2018-01-02		MIFFLIN	PA	"15122"""	"""3915 VISTAVIEW STREET  WEST MIFFLIN PA 15122"""	122	58338.63	1	yes	yes	40.39252	-79.8736586	"""O/C F&C MIN BID 4000.00    3/6/2017 Purchased by Darnell Bland for $7,600  412.657.7588  3/10/17 FORFEITED $760.00- $PP125.00, LB $15.20, DAMAGES $619.80  8/7/17 Purchased by David White for $4,000  412-722-5513 (8/11/17 FORFEITED $400.00:  PP $75.00; LB $8.00; DMGS $317.00)    NEED 3129.3  NEED O/C 12.04.17  01.02.18"""	12	16	2016-12-01
35	036OCT16	MG-16-000179	Hallinan, F.	PNC Bank National Association	Rashid, Ousainu; Rashid, Patricia	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	1201 NORTH NEGLEY AVENUE	PITTSBURGH	PA	15206	1201 NORTH NEGLEY AVENUE  PITTSBURGH PA 15206	150.0	1972.5	0	no	no	40.477487	-79.92392799999999		10	16	2016-12-01
36	039DEC16	GD-11-026230	Jenco, G.	Steel Valley School District	Glenn Street Hall Association	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2017-08-07	1304 GLENN STREET	HOMESTEAD	PA	15120	1304 GLENN STREET  HOMESTEAD PA 15120	56	52305.8	0	no	no	40.4037633	-79.9070217	O/C F&C MIN BID 5100.00    NEED O/C 08.07.17	12	16	2016-12-01
37	042NOV15	GD-14-021636	Jenco, G.	Munhall Borough	Gyurina, Paul	Sci Fa sur Tax Lien	2015-11-02	POSTPONED	2017-01-03	152 WEST LARKSPUR STREET	HOMESTEAD	PA	15120	152 WEST LARKSPUR STREET   HOMESTEAD PA 15120	76.0	35934.43	0	no	no	40.403019	-79.892179	O/C &C UPSET PRICE IF NO BID SELL FOR 6750.00    CH13 BK FILED 01.29.16 CN16-20291  BKDR  OK    NEED O/C 05.02.16	11	15	2016-12-01
38	042NOV16	MG-14-001670	Williams, R.	U.S. Bank National Association	Davis, Edward; Davis, Michelle	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	122 KOEHLER STREET	PITTSBURGH	PA	15210	122 KOEHLER STREET  PITTSBURGH PA 15210	75.0	3110.87	0	no	no	40.416697	-79.984177	NSM    NEED 3129.2	11	16	2016-12-01
39	044DEC16	GD-15-012452	Jenco, G.	West Mifflin Borough	Unknown Heirs of Stephen A. Kostyo	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2017-08-07	429 MELLON STREET WEST	MIFFLIN	PA	15122	429 MELLON STREET  WEST MIFFLIN PA 15122	122	60447.19	0	no	no	40.359743	-79.8579649	O/C FREE & CLEAR FOR UPSET PRICE/IF NO BIDS MIN BID OF $5,000.00    3/6/17 Purchased by Valenti Capital LLC for $17,000.00  412-979-3616  3/10/17 FORFEITED $1,700.00- PP $125.00, LB $34.00, DAMAGES 14,039.48    NEED O/C 08.07.17    NEED 3129.3	12	16	2016-12-01
40	044OCT16	MG-12-001137	Dietterick, S.	Wells Fargo Bank N.A.	Estate of Patricia R. Fantino; Fantino, Deborah; Fantino, John; Fantino Jr., Charles; Glaister, Robert	Mortgage Foreclosure	2016-10-03	STAYED	2017-01-03	958 ROUP AVENUE	BRACKENRIDGE	PA	15014	958 ROUP AVENUE  BRACKENRIDGE PA 15014	12.0	3265.14	0	no	no	40.609997	-79.7427079	NO MONEY REALIZED AS PER AFF  ALL FEES PAID  OK TO RETURN  REFUND TO ATTY 262.00	10	16	2016-12-01
41	046DEC16	GD-15-012635	Jenco, G.	Steel Valley School District	Boboinski, Edward	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	STAYED	2017-01-03	555 EAST 9TH AVENUE	HOMESTEAD	PA	15120	555 EAST 9TH AVENUE  HOMESTEAD PA 15120	76.0	21648.42	0	no	no	40.40838600000001	-79.90356	12-1-16 STAY WRIT/CLAIM PAID IN FULL PER AFF OF STAY  MONEY REALIZED 7730.54 AS PER AFF  LB OF 154.61 DEDUCTED  ALL FEES PAID  OK TOETURN  REFUND TO ATTY 122.40	12	16	2016-12-01
42	047NOV16	MG-15-000200	Braunstein, S.	Federal National Mortgage Association	McIntyre II, Donald	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	1841 DAGMAR AVENUE	PITTSBURGH	PA	15216	1841 DAGMAR AVENUE  PITTSBURGH PA 15216	135.0	1862.5	0	no	no	40.406374	-80.022269		11	16	2016-12-01
43	049DEC16	GD-15-014180	Jenco, G.	West Mifflin Borough	PGH Investors Inc.	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03	1600 TEXAS AVENUE WEST	MIFFLIN	PA	15122	TEXAS AVENUE A/K/A 1600 TEXAS AVENUE WEST MIFFLIN PA 15122	122.0	111107.95	0	no	no			NSM    NEED 3129.3	12	16	2016-12-01
44	050DEC16	GD-14-021032	Jenco, G.	West Mifflin Borough	Unknown Heirs of Mildred Thomas Ward	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03	320 DILLER AVENUE WEST	MIFFLIN	PA	15122	320 DILLER AVENUE  WEST MIFFLIN PA 15122	122.0	31281	0	no	no	40.373389	-79.90942799999999	O/C FREE & CLEAR FOR UPSET PRICE/IF NO BIDS MIN BID OF $5,500.00	12	16	2016-12-01
45	050NOV16	MG-16-000568	McCabe, T.	Nationstar Mortgage LLC	Stewart, Vernell	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	3923 FOSTER ROAD NORTH	VERSAILLES	PA	15137	3923 FOSTER ROAD  NORTH VERSAILLES PA 15137	80.0	4984.33	0	no	no	40.367866	-79.805116	NEED 3129.2    NEED 3129.3	11	16	2016-12-01
46	051DEC16	GD-14-021340	Jenco, G.	West Mifflin Borough	Palaski, Ralph	Sci Fa sur Tax Lien	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03		MIFFLIN	PA	15122	3546 LEBANON  CHURCH ROAD  WEST MIFFLIN PA 15122	122.0	15236.56	0	no	no	40.352461	-79.91753		12	16	2016-12-01
47	053OCT16	GD-07-026581	McCabe, M.	Woodland Hills School District	Matelan, Deborah	Sci Fa sur Tax Lien	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03		PITTSBURGH	PA	15218	2443 1/2 SOUTH BRADDOCK AVENUE  PITTSBURGH PA 15218	111.0	32422.63	0	no	no	40.417613	-79.879031		10	16	2016-12-01
48	054OCT16	GD-14-001518	McCabe, M.	Woodland Hills School District	Jeya SMB Inc.	Sci Fa sur Tax Lien	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	1814 SOUTH BRADDOCK AVENUE	PITTSBURGH	PA	15218	1814 SOUTH BRADDOCK AVENUE  PITTSBURGH PA 15218	111.0	55741.15	0	no	no	40.423595	-79.88723329999999		10	16	2016-12-01
49	054SEP16	MG-15-001520	Freedman, M.	Deutsche Bank National Trust Company	Smith, Beverly	Mortgage Foreclosure	2016-09-06	POSTPONED	2017-01-03	105 ARC STREET EAST	PITTSBURGH	PA	15112	105 ARC STREET  EAST PITTSBURGH PA 15112	33.0	8040.86	0	no	no	40.397104	-79.844636		9	16	2016-12-01
50	055DEC16	MG-16-000858	Haller, L.	U.S. Bank N.A.	Friez, Dana; Friez Jr., Charles	Mortgage Foreclosure	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03	623 PINEFROST DRIVE	MONROEVILLE	PA	15146	623 PINEFROST DRIVE  MONROEVILLE PA 15146	72.0	2881.45	0	no	no	40.447285	-79.7848829	NSM    NEED 3129.2    NEED 3129.3	12	16	2016-12-01
51	055OCT16	GD-15-009430	McCabe, M.	Woodland Hills School District	Walde, Aleeta	Sci Fa sur Tax Lien	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	1406 MAPLE AVENUE TURTLE	CREEK	PA	15145	1406 MAPLE AVENUE  TURTLE CREEK PA 15145	115.0	13167.37	0	no	no	40.408066	-79.817262	NEED 3129.2	10	16	2016-12-01
52	056JUL16	GD-15-019578	Wassall, E.	Deutsche Bank National Trust Company	Hanlon, Donald; Hanlon, Marie; Topete, Michael; Topete, Valerie; Unknown Heirs of Donald Hanlon	Mortgage Foreclosure	2016-07-05	POSTPONED	2017-01-03	172 CRESCENT HILLS ROAD	PITTSBURGH	PA	15235	172 CRESCENT HILLS ROAD   PITTSBURGH PA 15235	86.0	2486.17	0	no	no	40.472281	-79.8291179	NSM    NEED 3129.2    NEED 3129.3	7	16	2016-12-01
53	056OCT16	GD-10-014585	McCabe, M.	Woodland Hills School District	Umoja African Arts Company	Sci Fa sur Tax Lien	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	2014 MONONGAHELA AVENUE	PITTSBURGH	PA	15218	2014 MONONGAHELA AVENUE  PITTSBURGH PA 15218	111.0	45076.48	0	no	no	40.420078	-79.8894783		10	16	2016-12-01
54	057OCT16	GD-09-002848	McCabe, M.	Allegheny County	Dejanaye Real Estate Corporation	Sci Fa sur Tax Lien	2016-10-03	POSTPONED	2017-01-03	1216 GLENN AVENUE	PITTSBURGH	PA	15221	1216 GLENN AVENUE  PITTSBURGH PA 15221	128.0	61122.99	0	no	no	40.4437336	-79.87372289999999		10	16	2016-12-01
55	064DEC16	MG-15-001643	Braunstein, S.	PNC Bank National Association	Cox, Albert	Mortgage Foreclosure	2016-12-05	POSTPONED	2017-01-03	95 NORTH DUANE AVENUE	PITTSBURGH	PA	15205	95 NORTH DUANE AVENUE  PITTSBURGH PA 15205	58.0	2007.32	0	no	no	40.4444221	-80.0768799	NSM    NEED 3129.2    NEED 3129.3	12	16	2016-12-01
56	064JUN16	MG-10-001908	McKeever, M.	Bank of America N.A.; Wilmington Savings Fund Society FSB	Bright, Mary	Mortgage Foreclosure	2016-06-06	POSTPONED	2017-01-03	1209 NORTH FRANKLIN STREET	PITTSBURGH	PA	15223	1209 NORTH FRANKLIN STREET   PITTSBURGH PA 15223	156.0	8904.64	0	no	no	40.456365	-80.0234055	CH13 BK FILED 06.06.16 CN16-22094  BKDR  OK    STACEY BRIGHT FILED BK CH13 16-23705  BKDR  OK    NEED 3129.3	6	16	2016-12-01
57	065NOV16	MG-15-000714	Williams, R.	Deutsche Bank National Trust Company	Pici, Carolyn; Pici, Nicholas	Mortgage Foreclosure	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	522 EDEN PARK BOULEVARD	MCKEESPORT	PA	15132	522 EDEN PARK BOULEVARD  MCKEESPORT PA 15132	70.0	2521.5	0	no	no	40.327938	-79.83497299999999		11	16	2016-12-01
58	066NOV16	GD-16-003254	Lawson, J.	East Allegheny School District; North Versailles Township	Kelly Lynn Enterprises LLC	Sci Fa sur Tax Lien	2016-11-07	POSTPONED	2017-01-03	402 3RD STREET NORTH	VERSAILLES	PA	15137	402 3RD STREET  NORTH VERSAILLES PA 15137	80.0	30476.72	0	no	no	40.381431	-79.805262	NO COPY OF O/C WITH AFFIDAVIT WHICH ALLOWS SERVICE ON DEFENDANT  BY PUBLICATION    NEED 3129.3	11	16	2016-12-01
59	067JAN15	GD-12-017013	Vogel, J.	Shaler Area School District	Kelly, Vincent	Sci Fa sur Tax Lien	2015-01-05	POSTPONED	2017-01-03	73 CHERRY STREET	PITTSBURGH	PA	15223	73 CHERRY STREET   PITTSBURGH PA 15223	39.0	40087.87	0	no	no	40.495264	-79.94393199999999	O/C FREE & CLEAR TO HIGHEST BIDDER    1/8/14 sale voided due to post-sale notification of def bk (REFUND $1300.00 TO 3RD PARTY)-DPI  CH13BK FILED 01.02.15 CN15-20009  NEED BKD  NEED O/C   07.06.15  10.05.15  01.04.16  07.05.16  01.03.17    NEED 3129.3	1	15	2016-12-01
60	067JUN16	MG-13-000477	Filippello, S.	Bank of America N.A.	Davis, Mark	Mortgage Foreclosure	2016-06-06	POSTPONED	2017-01-03	2342 SCHOOL STREET	PITTSBURGH	PA	15235	2342 SCHOOL STREET   PITTSBURGH PA 15235	86.0	1912	0	no	no	40.468819	-79.78952699999999	POSTPONED GENERALLY PER O/C BY JUDGE O'REILLY  O/C TO 01.03.17 BY OREILLY	6	16	2016-12-01
61	067SEP13	GD-11-005496	Jenco, G.	Wilkinsburg Borough School District	Brookins Sr., Clarence	Sci Fa sur Tax Lien	2013-09-03	POSTPONED	2017-01-03	1404 TRAYMORE AVENUE	WILKINSBURG	PA	15221	1404 TRAYMORE AVENUE   WILKINSBURG PA 15221	128.0	21109.88	0	no	no	40.4364599	-79.869586	CH13 BK FILED 08.30.13 CN13-23718  NEED BKD    NEED 3129.3	9	13	2016-12-01
62	068AUG13	GD-12-018781	Maiello, L.	Penn Hills School District and Municipality of Penn Hills; Plaintiffs	Brackett, Dorine; Brackett, Roosevelt	Sci Fa sur Tax Lien	2013-08-05	POSTPONED	2017-01-03	108 LISA DRIVE	VERONA	PA	15147	108 LISA DRIVE   VERONA PA 15147	86.0	35823.64	0	no	no	40.471182	-79.867633	CH13 BK FILED 08.05.13 CN13-23286  BKDR  OK  O/C FREE AND CLEAR MIN BID $6,000.00  NEED 3129.3	8	13	2016-12-01
63	068JAN15	GD-12-016959	Vogel, J.	Shaler Area School District	Kelly, Vincent	Sci Fa sur Tax Lien	2015-01-05	POSTPONED	2017-01-03	110 CHERRY STREET	PITTSBURGH	PA	15223	110 CHERRY STREET   PITTSBURGH PA 15223	39.0	18684.21	0	no	no	40.4946875	-79.9452383	O/C FREE & CLEAR TO HIGHEST BIDDER  1/5/15 Purchased by Royal Cat Realty LLC for $14,300.00    *1/8/14 sale voided due to post-sale notification of def bk (refund to 3rd party $1430.00)  CH13BK FILED 10.02.15 CN15-20009  NEED BKD  NEED O/C 07.06.15  10.05.15  01.04.16  07.05.16  01.03.17	1	15	2016-12-01
